C | Diff | ||||||||
1 | Middenstap (minimum 20 meter opeenvolgend) | ||||||||
2 |
Uitgestrekte stap (minimum 20 meter opeenvolgend) |
||||||||
3 | Kurzkehrt naar rechts EN naar links | ||||||||
4 | Schouderbinnenwaarts rechts-verz.draf (min.12m) | ||||||||
5 | Schouderbinnenwaarts links-verz.draf (min.12m) | ||||||||
6 | Appuyeren rechts (verzamelde draf) | 2 | |||||||
7 | Appuyeren links (verzamelde draf) | 2 | |||||||
8 | Uitgestrekte draf overgangen | ||||||||
9 | Verzamelde galop rechts, volte 8 meter inbegrepen | ||||||||
10 | Verzamelde galop links, volte 8 meter inbegrepen | ||||||||
11 | Contragalop rechts (min. 20 meter) | ||||||||
12 | Contragalop links (min. 20 meter) | ||||||||
13 | Vliegende galopwissel naar rechts | 2 | |||||||
14 | Vliegende galopwissel naar links | 2 | |||||||
15 | Uitgestrekte galop overgangen | ||||||||
16 |
Halthouden en groeten aan het begin en einde van de proef |
||||||||
17 | Ritme, energie en elasticiteit | 2 | |||||||
18 | Harmonie tussen ruiter en paard | 2 | |||||||
19 | Choreografie, gebruik van de rijbaan en creativiteit | 2 | |||||||
20 | Goed afgewogen moeilijkheidsgraad | 2 | |||||||
21 | De muzikale interpretatie en muziekkeuze | 2 | |||||||
Is de tijd minder dan 4'30 of meer dan 5'00 |