C | Diff | ||||||||
1 | Pas rassembl (minimum 20m) | 7 | |||||||
2 |
Demi-pirouette au pas rassembl droite et/ou gauche |
7 | |||||||
3 | Pas allong (minimum 20m) | 6,5 | |||||||
4 | Trot rassembl | 7 | |||||||
5 |
Epaule en dedans droite (minimum 12m) |
6.5 | |||||||
6 |
Epaule en dedans gauche (minimum 12m) |
7 | |||||||
7 | Appuyer droite au trot rassembl | 2 | 7 | ||||||
8 | Appuyer gauche au trot rassembl | 2 | 6 | ||||||
9 | Trot allong | 6.5 | |||||||
10 | Galop rassembl | 7 | |||||||
11 | Appuyer droite au galop rassembl | 6.5 | |||||||
12 | Appuyer gauche au galop rassembl | 6 | |||||||
13 | Changement de pied en l'air vers la droite | 2 | 7 | ||||||
14 | Changement de pied en l'air vers la gauche | 2 | 7 | ||||||
15 | Galop allong | 7 | |||||||
16 | L'entre et les arrts en dbut et fin de reprise | 6 | |||||||
1 | Le rythme, l'nergie et l'lasticit | 4 | 7 | ||||||
2 | Harmonie entre cavalier et cheval | 4 | 7 | ||||||
3 | Chorgraphie. Utilisation de la piste. Crativit | 4 | 7.5 | ||||||
4 | Degr de difficult. Calcul des risques | 4 | 7 | ||||||
5 | Musique et interprtation de la musique | 4 | 7.5 | ||||||
Autre Fautes | |||||||||
Autre Fautes | |||||||||
Autre Fautes | |||||||||
plus de 600 ou moins de 530 = dduction de 0,5 % |