H | C | M | Diff | ||||||
1 |
Einreiten im versammelten Galopp Halten. Unbeweglichkeit, Gru |
7 | 6,5 | 6 | ±1 | ||||
2 | Versammelter Schritt geradeaus (mind. 10m) | 7 | 8 | 7,5 | ±1 | ||||
3 | Ganze Pirouette rechts | 7 | 5,5 | 6,5 | ±2 | ||||
4 | Ganze Pirouette links | 7,5 | 6 | 6 | ±1 | ||||
5 | Halten, Rückwärtsrichten (mind. 6 Tritte, max. 10 Tritte) und sofort im Schritt anreiten | 7 | 5 | 7 | ±2 | ||||
6 | Traversale rechts (mind. 10m) | 7 | 6,5 | 6,5 | ±1 | ||||
7 | Traversale links (mind. 10m) | 6,5 | 6 | 7,5 | ±1 | ||||
8 | Schlangenlinien in drei Bögen durch die Bahn | 7 | 7 | 6,5 | ±1 | ||||
9 | Schenkelweichen auf beiden Händen (jeweils mind. 10m) | 6,5 | 6,5 | 6 | |||||
10 | Mitteltrab (mind. 15m) | 7 | 7 | 8 | ±1 | ||||
11 | Halten, 6 Tritte rückwärtsrichten daraus sofort versammelter Galopp | 7 | 6,5 | 7 | ±1 | ||||
12 |
Drei Zirkel mit versch. Tempi rechts: 1.(20m) starker Galopp 2.(15m) Arbeitsgalopp 3.(10m) vers. Galopp Alle Zirkel beginnen und enden am gleichen Punkt |
8 | 6,5 | 6,5 | ±2 | ||||
13 | Fliegender Galoppwechsel | 7 | 7,5 | 7,5 | |||||
14 |
Drei Zirkel mit versch. Tempi links: 1.(20m) starker Galopp 2.(15m) Arbeitsgalopp 3.(10m) vers. Galopp Alle Zirkel beginnen und enden am gleichen Punkt |
7,5 | 7 | 7,5 | |||||
15 | Eine Acht aus zwei gleich groen Volten (max.10m) mit fliegendem Galoppwechsel | 6 | 6 | 7,5 | ±1 | ||||
16 | Halbe Wendung (in die eine Richtung) | 7 | 8 | 6,5 | ±2 | ||||
17 | Fliegender Galoppwechsel | 4 | 4 | 7 | ±3 | ||||
18 | Halbe Wendung (in die andere Richtung) | 7 | 7 | 7 | |||||
19 | Lange Seite starker Galopp, kurze Seite vers. Galopp, lange Seite starker Galopp | 7 | 6 | 7 | ±1 | ||||
20 | Galopptempo steigern und daraus Halten, daraus angaloppieren | 6 | 5 | 6 | ±1 | ||||
21 | Schlangenlinien in vier Bögen durch die ganze Bahn, fliegender Galoppwechsel bei jedem überreiten der Mittellinie | 7 | 7 | 7,5 | |||||
22 | Halten auf der Mittellinie, Unbeweglichkeit, Gru | 7 | 8 | 7,5 | ±1 | ||||
Im Mittelschritt am langen Zügel die Bahn verlassen | |||||||||
27 | Reinheit der Gänge | 7 | 7 | 8 | ±1 | ||||
28 | Schwung | 7 | 6,5 | 7 | ±1 | ||||
29 | Gehorsam und Durchlässigkeit | 6,5 | 6,5 | 7,5 | ±1 | ||||
30 | Sitz und Einwirkung des Reiters | 8 | 7 | 7,5 | ±1 | ||||
31 | Künstlerische Note | 7,5 | 7 | 7,5 | |||||
Abzuge fur Verreiten (1. Mal: -5) | |||||||||
Abzüge für Verreiten (2. Mal: -5) | |||||||||
Abzüge für Verreiten (3. Mal) |