H | C | Diff | |||||||
1 | A-X X C |
Binnenkomen in verzamelde galop Halthouden en groeten, voorwaarts in verzamelde draf Linkerhand |
6 | 5 | ±1 | ||||
2 | H-K K |
Uitgestrekte draf Verzamelde draf |
6 | 6 | |||||
3 | F-X | Appuyeren | 5 | 5 | |||||
4 | X-M | Appuyeren | 5 | 5 | |||||
5 | Voor H | Verzamelde stap | 6 | 6.5 | ±0.5 | ||||
6 | H-S_I I |
Verzamelde stap Halthouden |
5 | 6 | ±1 | ||||
7 | R |
4 passen achterwaarts, Voorwaarts in uitgestrekte stap Rechterhand |
5 | 5 | |||||
8 | I-R-B-E | Halve grote volte in uitgestrekte stap | 2 | 6 | 7.5 | ±1.5 | |||
9 | E-H | Verzamelde stap | 6 | 7 | ±1 | ||||
10 | H | Verzamelde galop | 7 | 6 | ±1 | ||||
11 | M-F F |
Uitgestrekte galop Verzamelde galop |
6 | 6 | |||||
12 | K-X | Appuyeren | 7 | 6 | ±1 | ||||
13 | X | Vliegende galopwisseling | 7 | 6.5 | ±0.5 | ||||
14 | X-H | Appuyeren | 6 | 6 | |||||
15 | H | Vliegende galopwisseling | 6 | 4 | ±2 | ||||
16 | B-L-K | Van hand veranderen, op de diagonaal halve pirouette rechts | 2 | 6 | 7 | ±1 | |||
17 | B-M |
Contragalop Vliegende galopwisseling |
7 | 7 | |||||
18 | E-L-F | Van hand veranderen, op de diagonaal halve pirouette links | 2 | 5 | 6 | ±1 | |||
19 | E-H |
Contragalop Vliegende galopwisseling |
7 | 6.5 | ±0.5 | ||||
20 | M-X-K | Van hand veranderen, op de diagonaal 3 vliegende galopwisselingen om de 4 sprongen | 2 | 4 | 5 | ±1 | |||
21 | F-X-H | Van hand veranderen , op de diagonaal 3 vliegende galopwisselingen om de 3 sprongen | 2 | 7 | 6.5 | ±0.5 | |||
22 | C | Verzamelde Draf | 6 | 5 | ±1 | ||||
23 | M-B | Schouderbinnenwaarts | 5 | 5 | |||||
24 | B-E E-K |
Door een S van hand veranderen Schouderbinnenwaarts |
6 | 6 | |||||
25 | A X |
Afwenden Halthouden en groeten |
5 | 6 | ±1 | ||||
n stap de rijbaan verlaten | |||||||||
26 | Gangen | 6.5 | 7 | ±0.5 | |||||
27 | De impuls en verzameling | 6 | 5 | ±1 | |||||
28 |
Het rechtgerichte, ontspannen en in aanleuning gaande paard |
5 | 5 | ||||||
29 | Harmonie | 6 | 5 | ±1 | |||||
30 | De houding en zit van de ruiter/amazone en het effect van de hulpen | 6.5 | 5 | ±1.5 | |||||
Fouten |