4/T Dressurtrail [Außenplatz]
Larissa Thamer
Carnifoy Hector
  H C M Diff
1 Einfacher Slalom 6,5 7 6,5 ±1
2 Tor vorwärts 6,5 6,5 7 ±1
3 Rückwärtsslalom 6,5 7 7 ±1
4 2er Tonnen (vorwärts & rückwärts) 6,5 7,5 6,5 ±1
5 Parallelslalom 6,5 7 7 ±1
6 Brücke 6 6,5 7 ±1
7 Pferch (beide Richtungen) 6 7 6,5 ±1
8 3er Tonnen 6 7 5 ±2
9 Glockengasse "L" 6,5 6,5 7 ±1
10 Seitwärts über Stange (n) 6,5 6,5 7 ±1
11 Garrocha aufnehmen 7 7 7
12 Ringstechen 6,5 7 7 ±1
13 Garrocha absetzen 6,5 7 7 ±1
 
14 A.) Reinheit der Gänge und Regelmäßigkeit der Bewegung des Pferdes 7 7 7
15 B.) Schwung, Dynamik, Elastizität der Übergänge 6,5 7 6,5 ±1
16 C.) Gehorsam und annehmen des Gebisses, Aufmerksamkeit und Vertrauen 6,5 6,5 6,5
17 D.) Sitz und Einwirkung des Reiters, sowie der Korrektheit der Hilfen 6,5 7,5 7 ±1
18 E.) Präsentation 7 7 7
 
19 1. Verreiten