5/T Dressurtrail [Außenplatz]
Sonja Klostermeier
Marialva
  H C M Diff
1 Einfacher Slalom 4 5 5 ±1
2 Tor vorwärts 6 6 6
3 3er Tonnen 6,5 5 6,5 ±1
4 Brücke 6 7,5 7 ±1
5 Glockengasse "L" 6 5,5 6 ±1
6 Rückwärtsslalom 1 1 3 ±2
7 Seitwärts über Stange (n) 6 4 5 ±2
8 Garrocha aufnehmen 6,5 6,5 7 ±1
9 Pferch (beide Richtungen) 6 6,5 6,5
10 Ringstechen 7 6 6,5 ±1
11 2er Tonnen (vorwärts & rückwärts) 6,5 6 6,5
12 Garrocha absetzen 7 7 6 ±1
13 Parallelslalom 3 6 6 ±3
14 Krug 6,5 6 7 ±1
 
15 A.) Reinheit der Gänge und Regelmäßigkeit der Bewegung des Pferdes 6,5 6 7 ±1
16 B.) Schwung, Dynamik, Elastizität der Übergänge 6 6 6,5
17 C.) Gehorsam und annehmen des Gebisses, Aufmerksamkeit und Vertrauen 6 5,5 6 ±1
18 D.) Sitz und Einwirkung des Reiters, sowie der Korrektheit der Hilfen 6,5 6,5 7 ±1
19 E.) Präsentation 6,5 6 6,5