C | Diff | ||||||||
1 | Pas Moyen (minimum 40m conscutifs) | 2 | 7 | ||||||
2 | Transitions pas-trot et trot-pas | 2 | 7 | ||||||
3 | Trot de travail droite, volte 15m inclus | 7 | |||||||
4 | Trot de travail gauche, volte 15m inclus | 7 | |||||||
5 |
Serpentine dune boucle de 5m droite et/ou gauche |
7 | |||||||
6 | Trot moyen transitions | 6.5 | |||||||
7 |
Cession la jambe gauche et/ou droite (min 12m)Cession la jambe gauche et/ou droite (min 12m) |
7 | |||||||
8 |
Transitions pas-galop et galop-pas (transition isole avec min 5 pas entre la transition galoppas- galop |
6.5 | |||||||
9 | Galop de travail droite, cercle de 20m inclus | 7 | |||||||
10 | Galop de travail gauche, cercle de 20m inclus | 7 | |||||||
11 | Galop moyen transitions | 7 | |||||||
12 | Arrt et salut au dbut et la fin de la reprise | 7 | |||||||
13 | Rythme, nergie et lasticit | 2.8 | 7 | ||||||
14 | Harmonie entre le cavalier et le cheval | 2.8 | 7 | ||||||
15 | Chorgraphie, emploi de la piste et crativit | 4.2 | 6.5 | ||||||
16 | Interprtation musicale et choix de la musique | 4.2 | 6 | ||||||
Points de prnalit de temps : une reprise droule en plus 500 ou en moins de 330 |