4/T Stiltrailprüfung der Klasse WS incl. Wertung DM 2026 „Senioren“
Anette Jauch
Luiz
  H C M Diff
1 EINFACHER SLALOM 7 7,5 7,5
2 DREI TONNEN 7 6 7 ±1
3 GLOCKENGASSE 6,5 7 7 ±1
4 GARROCHA AUFNEHMEN 8 7 7 ±1
5 SEITWÄRTS ÜBER STANGE(N) 9,5 7,5 7,5 ±2
6 PARALLELSLALOM 8 7 7 ±1
7 PFERCH 7,5 7 7,5
8 BRÜCKE 8 6,5 7 ±2
9 RINGSTECHEN 8 7 7 ±1
10 SPRUNG 8 7,5 7 ±1
11 GARROCHA ABSETZEN 8 8 7 ±1
12 BECHER UMSETZEN RÜCKWÄRTS 7 7 7
13 TOR VORWÄRTS 8 7,5 8 ±1
14 BECHER UMSETZEN 7,5 7 7
15 ZWEI TONNEN (VORWÄRTS & RÜCKWÄRTS) 7,5 7 7,5
16 KRUG 8 7,5 8 ±1
 
17 A.) REINHEIT DER GÄNGE UND REGELMÄßIGKEIT DER BEWEGUNG DES PFERDES 7 7 7
18 B.) SCHWUNG, DYNAMIK, ELASTIZITÄT DER ÜBERGÄNGE 7,5 6,5 7 ±1
19 C.) GEHORSAM UND ANNEHMEN DES GEBISSES, AUFMERKSAMKEIT UND VERTRAUEN 8 7 6,5 ±2
20 D.) SITZ UND EINWIRKUNG DES REITERS SOWIE DER KORREKTHEIT DER HILFEN 8 7 7 ±1
21 E.) PRÄSENTATION 8 7 7 ±1