4/T Stiltrailprüfung der Klasse WS incl. Wertung DM 2026 „Senioren“
Mirjam Manz
Notario
  H C M Diff
1 EINFACHER SLALOM 5,5 6,5 6 ±1
2 DREI TONNEN 7,5 6,5 7 ±1
3 GLOCKENGASSE 7,5 7,5 7
4 GARROCHA AUFNEHMEN 8 8 7 ±1
5 SEITWÄRTS ÜBER STANGE(N) 7,5 7 7
6 PARALLELSLALOM 7,5 7,5 7,5
7 PFERCH 7,5 8 8 ±1
8 BRÜCKE 6,5 6 7 ±1
9 RINGSTECHEN 7 7 7,5
10 SPRUNG 7,5 7,5 6,5 ±1
11 GARROCHA ABSETZEN 7,5 8 7 ±1
12 BECHER UMSETZEN RÜCKWÄRTS 8 7,5 7 ±1
13 TOR VORWÄRTS 7,5 7 6,5 ±1
14 BECHER UMSETZEN 7 8 6 ±2
15 ZWEI TONNEN (VORWÄRTS & RÜCKWÄRTS) 7 7 7
16 KRUG 7,5 7 7
 
17 A.) REINHEIT DER GÄNGE UND REGELMÄßIGKEIT DER BEWEGUNG DES PFERDES 7,5 7 7
18 B.) SCHWUNG, DYNAMIK, ELASTIZITÄT DER ÜBERGÄNGE 7,5 7 7
19 C.) GEHORSAM UND ANNEHMEN DES GEBISSES, AUFMERKSAMKEIT UND VERTRAUEN 7 7 6,5 ±1
20 D.) SITZ UND EINWIRKUNG DES REITERS SOWIE DER KORREKTHEIT DER HILFEN 8 7,5 7,5 ±1
21 E.) PRÄSENTATION 8 7,5 7 ±1