4/T Stiltrailprüfung der Klasse WS incl. Wertung DM 2026 „Senioren“
Jannik Bode
Fabulosus
  H C M Diff
1 EINFACHER SLALOM 8 7,5 7 ±1
2 DREI TONNEN 6,5 5,5 5,5 ±1
3 GLOCKENGASSE 7 7 7
4 GARROCHA AUFNEHMEN 6,5 8 7 ±2
5 SEITWÄRTS ÜBER STANGE(N) 7 6 7 ±1
6 PARALLELSLALOM 7 7 7,5
7 PFERCH 6,5 7 7,5 ±1
8 BRÜCKE 7,5 7,5 7
9 RINGSTECHEN 7,5 8 7,5 ±1
10 SPRUNG 7,5 7 6,5 ±1
11 GARROCHA ABSETZEN 5 4,5 5,5 ±1
12 BECHER UMSETZEN RÜCKWÄRTS 6,5 6,5 7 ±1
13 TOR VORWÄRTS 7,5 6,5 7,5 ±1
14 BECHER UMSETZEN 7,5 7 7,5
15 ZWEI TONNEN (VORWÄRTS & RÜCKWÄRTS) 6,5 7 7,5 ±1
16 KRUG 6 8 7,5 ±2
 
17 A.) REINHEIT DER GÄNGE UND REGELMÄßIGKEIT DER BEWEGUNG DES PFERDES 7 7 7,5
18 B.) SCHWUNG, DYNAMIK, ELASTIZITÄT DER ÜBERGÄNGE 6,5 6,5 7 ±1
19 C.) GEHORSAM UND ANNEHMEN DES GEBISSES, AUFMERKSAMKEIT UND VERTRAUEN 6,5 7 7,5 ±1
20 D.) SITZ UND EINWIRKUNG DES REITERS SOWIE DER KORREKTHEIT DER HILFEN 7 7 7,5
21 E.) PRÄSENTATION 7,5 7,5 7,5