4/T Stiltrailprüfung der Klasse WS incl. Wertung DM 2026 „Senioren“
Nina Landfried
India
  H C M Diff
1 EINFACHER SLALOM 5 4 4,5 ±1
2 DREI TONNEN 6 4 4 ±2
3 GLOCKENGASSE 7 8 6,5 ±2
4 GARROCHA AUFNEHMEN 7 6,5 7 ±1
5 SEITWÄRTS ÜBER STANGE(N) 7 6 7 ±1
6 PARALLELSLALOM 5,5 4 5,5 ±1
7 PFERCH 6 6 6,5
8 BRÜCKE 6,5 5,5 6 ±1
9 RINGSTECHEN 7 7 7
10 SPRUNG 6,5 5 6 ±1
11 GARROCHA ABSETZEN 7 6,5 6,5 ±1
12 BECHER UMSETZEN RÜCKWÄRTS 7 6,5 7 ±1
13 TOR VORWÄRTS 7 7 7
14 BECHER UMSETZEN 6,5 6,5 6,5
15 ZWEI TONNEN (VORWÄRTS & RÜCKWÄRTS) 8 6,5 6,5 ±2
16 KRUG 7,5 7 6,5 ±1
 
17 A.) REINHEIT DER GÄNGE UND REGELMÄßIGKEIT DER BEWEGUNG DES PFERDES 7 6,5 6 ±1
18 B.) SCHWUNG, DYNAMIK, ELASTIZITÄT DER ÜBERGÄNGE 6 6 5,5 ±1
19 C.) GEHORSAM UND ANNEHMEN DES GEBISSES, AUFMERKSAMKEIT UND VERTRAUEN 7 6 6,5 ±1
20 D.) SITZ UND EINWIRKUNG DES REITERS SOWIE DER KORREKTHEIT DER HILFEN 7 6,5 6,5 ±1
21 E.) PRÄSENTATION 7 6,5 7 ±1