6/T Stiltrailprüfung der Klasse WM offen
Nina Landfried
Opala
  H C M Diff
1 PARALLELSLALOM 6,5 6 6,5
2 BECHER UMSETZEN RÜCKWÄRTS 7,5 6 6 ±1
3 TOR VORWÄRTS 6 5 6 ±1
4 BRÜCKE 7 7 6,5 ±1
5 PFERCH 4 4 5,5 ±1
6 GARROCHA AUFNEHMEN 7 6,5 6,5 ±1
7 RINGSTECHEN 5 4 5,5 ±1
8 GARROCHA ABSETZEN 7 6 7 ±1
9 EINFACHER SLALOM 4 3 4,5 ±1
10 DREI TONNEN 7 6 7 ±1
11 GLOCKENGASSE 8 7 6,5 ±2
12 ZWEI TONNEN (VORWÄRTS & RÜCKWÄRTS) 6 6 5,5 ±1
13 SEITWÄRTS ÜBER STANGE(N) 5 6 6,5 ±1
14 KRUG 7 5 5,5 ±2
 
15 A.) REINHEIT DER GÄNGE UND REGELMÄßIGKEIT DER BEWEGUNG DES PFERDES 7 7 5,5 ±2
16 B.) SCHWUNG, DYNAMIK, ELASTIZITÄT DER ÜBERGÄNGE 6,5 6 5 ±1
17 C.) GEHORSAM UND ANNEHMEN DES GEBISSES, AUFMERKSAMKEIT UND VERTRAUEN 7 6,5 6 ±1
18 D.) SITZ UND EINWIRKUNG DES REITERS SOWIE DER KORREKTHEIT DER HILFEN 7,5 6,5 6,5 ±1
19 E.) PRÄSENTATION 7,5 7 7
 
20 1. Verreiten