6/T Stiltrailprüfung der Klasse WM offen
Simone Westhoff
Signums Quiko
  H C M Diff
1 PARALLELSLALOM 7 7 7
2 BECHER UMSETZEN RÜCKWÄRTS 4 4,5 5,5 ±1
3 TOR VORWÄRTS 6,5 6,5 6
4 BRÜCKE 6,5 5 6,5 ±1
5 PFERCH 5,5 5 6 ±1
6 GARROCHA AUFNEHMEN 7 7 7
7 RINGSTECHEN 4 5 6 ±2
8 GARROCHA ABSETZEN 5 5 6 ±1
9 EINFACHER SLALOM 6 6 6,5
10 DREI TONNEN 6 5,5 5,5 ±1
11 GLOCKENGASSE 6,5 5,5 5,5 ±1
12 ZWEI TONNEN (VORWÄRTS & RÜCKWÄRTS) 6 5,5 6,5 ±1
13 SEITWÄRTS ÜBER STANGE(N) 5 7 7 ±2
14 KRUG 6 4 4 ±2
 
15 A.) REINHEIT DER GÄNGE UND REGELMÄßIGKEIT DER BEWEGUNG DES PFERDES 6,5 7 6,5 ±1
16 B.) SCHWUNG, DYNAMIK, ELASTIZITÄT DER ÜBERGÄNGE 6 6 6,5
17 C.) GEHORSAM UND ANNEHMEN DES GEBISSES, AUFMERKSAMKEIT UND VERTRAUEN 5,5 5,5 5
18 D.) SITZ UND EINWIRKUNG DES REITERS SOWIE DER KORREKTHEIT DER HILFEN 6 6 6,5
19 E.) PRÄSENTATION 6,5 6,5 7 ±1
 
20 1. Verreiten