Huidige deelnemerslijst
Alle deelnemers voor wie een startbericht of resultaat is geüpload, worden hier vermeld. De directory bevat momenteel 204 deelnemers.
A - Naam van de deelnemer
Paard
NED
ADRIAANSSEN, Annabel
GER
AHLMANN, Hannes
GER
AHLMANN, Pheline
BRA
AMARAL, Felipe
BEL
ANTHONISSEN, Pieter Jan
B - Naam van de deelnemer
Paard
NOR
BENTERMAN, Katharina Jahre
GBR
BENTERMAN, Nick
BEL
BERGHMANS, Charlotte
BEL
BERGHMANS, Juliette
BEL
BEYERS, Guy
BEL
BEYERS, Helena
BEL
BIEBUYCK, Camille
BEL
BINARD, Leon
JOR
BISHARAT, Maysam
GER
BLOTZ, Janina
BEL
BOMERE, Bart
BEL
BOMERÉ, Ella
BEL
BOMERÉ, Estee
FRA
BONNET, Justine
BEL
BOONS, Ian
BEL
BOXSTAEL, Mathieu
BRA
BRENTANI SAMAIA, Ana
BEL
BREUGELMANS, Febe
GER
BRINKOP, Kendra Claricia
GER
BRÜHL, Christian
BEL
BRUYNSEELS, Niels
BEL
BUSSCHAERT, Valerie
C - Naam van de deelnemer
Paard
BEL
CAALS, Janne
GBR
CARMICHAEL, Tess
BEL
CARTON-GROOTJANS, Ann
BRA
CASTRO, João Victor
BEL
CAUBERGS, Dennis
BEL
CLAEYS, Evy
BEL
CONTER, Emilie
BEL
COPPENS, Tim
ESP
CORDON, Pilar Lucrecia
CHI
COVARRUBIAS, Agustin
D - Naam van de deelnemer
Paard
BEL
D'HAESE, Dimme
BEL
DANSY, Loic
GBR
DAVISON, Joseph
BEL
DE BAETS, Chanel
BEL
DE BRABANDER, Florence
BEL
DE BRABANDERE, Jean - Baptiste
BEL
DE BRAEKELEER, Lola
NED
DE BRUIJN, Bart
BEL
DE BRUYN, Lander
BEL
DE GRANDE, Jean
BEL
DE HORNOIS, Caro-Belle
BEL
DE NYS, Sebastien
BEL
DE RIDDER, Lisa
BEL
DE SCHRIJVER, Brent
BEL
DE WILDE, Juliette
BEL
DE WINTER, Jeroen
BEL
DELGOUFFE, Nell
FRA
DELORME, Baptiste
BEL
DENUTTE, Hendrik
BEL
DENUTTE, Jules
BEL
DERYCKE, Natan
BEL
DEVISSCHER, Margot
BEL
DIERICKX, Lente
GER
DIERKES, Deborah-Ann
BEL
DUBRUL, Mathurin
BEL
DUFROMONT, Manon
IRL
DUNN, Tori
E - Naam van de deelnemer
Paard
EGY
EL NAGGAR, Ahmed
F - Naam van de deelnemer
Paard
NED
FIECHTER, Logan
BEL
FIEVEZ, Peppa
NED
FIJEN, Amber
GER
FLÜCKEN, Gerrit
BEL
FREDERICK, Amber
G - Naam van de deelnemer
Paard
GER
GABOR, Chiara
BEL
GELIN, Melanie
BEL
GENET, Pauline
BEL
GERYL, Perry
USA
GODDARD, Jennifer
BEL
GOEDERMANS, Charlotte
BEL
GOEMAERE, Léonie
BEL
GOEMAERE, Olivia
BEL
GOOVAERTS, Alexander
BEL
GOUDEZEUNE, Mathieu
BEL
GRAULS, Marthe
GER
GUGGENBERGER, Lisa
H - Naam van de deelnemer
Paard
IRL
HADLEY, Sven Joseph
BEL
HAEP, Pascale
VEN
HASSLER HERMANN, Sabischy
BEL
HAZEBROEK, Mathias
BEL
HAZEBROEK, Maxime
GER
HENRICH, Sophie Maria Mercedes Meta
GER
HOFFMANN, Christiane
SWE
HOLMQUIST, Cecilia
GER
HOVERATH, Isabell
GBR
HUTTON, Samuel
J - Naam van de deelnemer
Paard
NED
JOCHEMS, Kevin
K - Naam van de deelnemer
Paard
BEL
KENIS, Sander
ARG
KIERKEGAARD, Richard
SWE
KINNESON, Olivia
FRA
KLEIN, Caroline
FRA
KLEIN, Laura
BEL
KORSTEN, Lennert
CZE
KUKOVA, Valentyna
NED
KUYTEN, Suus
L - Naam van de deelnemer
Paard
FRA
LACROIX, Jeanne
BEL
LAMBRECHT, Maxime
NED
LASEUR, Megan
NED
LASEUR, Mitch
BEL
LAURIJSSEN, Louise
BEL
LENOBLE, Marine
FRA
LENOIR, Gautier
BEL
LOVERIX, Rachel
M - Naam van de deelnemer
Paard
BEL
MAES, Toon
BEL
MAHIEU, Charlotte
POL
MALINOWSKA, Paulina
ITA
MANZOLI, Ludovica
UKR
MCNEIL, Sofia Anastasia
BEL
MEERLAEN, Bernard
IRL
MEGAHEY, Harold
FRA
MISRAOUI, Sylvain
NOR
MOE, Martine Mariero
SWE
MOEN ADOLFSSON, Elin
BEL
MOENS, Luca
GBR
MORGAN, Red
BEL
MORIS, Emilie
BEL
MUYLAERT, Tonja
GRE
MYTILINEOU, Ioli
N - Naam van de deelnemer
Paard
NED
NIEUWENHUIS, Pam
BEL
NIJS, Jens
O - Naam van de deelnemer
Paard
BEL
ORAK, Noeh
BEL
ORIS, Karen
P - Naam van de deelnemer
Paard
BEL
PARIDAANS, Noor
FRA
PEDRETTI, Lena
SWE
PETTERSSON HÄGGSTRÖM, Antonia
FRA
PFISTER, Clara
BEL
PIETTEUR, Elisa
POR
PINTO, Rui Guimarães
FRA
POMARES, Charlotte
GBR
POTTER, Zoe
BEL
PROUVÉ, Tim
BEL
PUTTERS, Claire
BEL
PUTTERS, Evelyne
R - Naam van de deelnemer
Paard
GBR
RAISTRICK, Benjamin
BEL
ROBBERECHTS, Thibeau
BEL
ROELS, Stijn
BEL
ROGIEST, Emile
BEL
RUBIN, Alexandre
S - Naam van de deelnemer
Paard
BEL
SAÏD, Abdel
GER
SANDERS, Tom
BEL
SCHEINPFLUG, Christopher
GER
SCHLÜTER, Anna-Lisa
BEL
SCHMITT, Axelle
NED
SCHMITZ, Jeffrey
FRA
SCHUMACHER, Titouan
FRA
SERPAGGI, Marine
URU
SERRA, Juan
IRL
SLATTERY, Sofie
BEL
SMETS, Lennert
BEL
SNEYERS, Emily
SUI
STAMPFLI, Emilie
FRA
SULLIVAN, Marie Ann
BEL
SUTHERLAND, Jef
BEL
SYMONS, Hannes
T - Naam van de deelnemer
Paard
BEL
THONON, Virginie
BEL
TIJSKENS, Aaron
V - Naam van de deelnemer
Paard
BEL
VAN BEEK, Roy
BEL
VAN BOXSTAEL, Linde
BEL
VAN DE SYPE, Jenna
BEL
VAN DE WALLE, Chloe
NED
VAN DEN NIEUWENHUIJZEN, Marwin
BEL
VAN DER GOTEN, Shauni
NED
VAN DER SLUIS, Manon
BEL
VAN DYCK, Ruben
BEL
VAN ENDE, Lien
NED
VAN GERWEN, Jody
BEL
VAN GORP, Marthe
BEL
VAN HOYDONCK, Cis
BEL
VAN HOYDONCK, Jules
BEL
VAN INGELGEM, Charlotte
BEL
VAN LAETHEM, Pascal
BEL
VAN MIERT, Marie
BEL
VAN ROOSBROECK, Catherine
BEL
VAN ROOSBROECK, Maurice
BEL
VAN ROSSUM, Caroline
BEL
VAN ROY, Ephsieny
BEL
VANDERHASSELT, Christophe
BEL
VANDOORNE, Axel
BEL
VANHAM, Charlotte
BEL
VANHEES, Veronique
BEL
VERELST, Wannes
BEL
VERHAMME, Sarah
BEL
VERREYDT, Stéphanie
DEN
VESTERGAARD, Cecilie Duelund
BEL
VLAMINCKX, Thomas
BEL
VLAYEN, Dries
BEL
VONCK, Jolien
W - Naam van de deelnemer
Paard
GER
WAGNER, Marcus
BEL
WASTIAU, Kevin
GER
WEBER, Linus Georg
LUX
WEIER, Christian
NED
WESTERBEKE, Jasmijn
GBR
WHITESIDE, Emily
GER
WIRZBERGER-JACH, Maximilian
BEL
WITTEBOON, Talissa
GER
WOLF, Cedric
GER
WULSCHNER, Benjamin
- Naam van de deelnemer
Paard
,
145 DARKHAN DU LOZON CMP 1 4 9
202 PHENOMENE BLEU VDM CMP 1 4 9
121 STAKKALOUBA CMP 1 3 4
254 VEYNUS DE BEAUVAL CMP 1 4 8
179 DARETINO B CMP 1 4 8
453 IVAR R CMP 1 4
398 KADHIR SW CMP 1 4 8
281 EOLITA S CMP 1 4 9
272 LONDON'S BLUE GIRL PS CMP 1 4 9
267 COUP DE COEUR D'ICK CMP 1 4 9
262 JEWEL RANIA CMP 1 4 9
256 KAGH HOESSEIN SDW CMP 1 4
252 TAKE A CHANCE ON ME Z CMP 1 4 9
246 COOL SCENDY CMP 1 4
241 CLEVER GIRL CMP 1 4 8
224 CASALLTANO PS CMP 1 3 4
208 ZELINDIA CMP 1 4 9
448 INCOGNITO CMP 1 4 9
196 JOVERDI B CMP 1 3 4
171 JACKPOT CMP 1 6 7
161 SUMAS TALOUBET CMP 1 3 4 9
150 GIOVANNI VAN HET SCHEEFKASTEEL CMP 1 4 9
135 JILLONSE DWERSE HAGEN CMP 1 4 9
127 OPALOCKA DU ROTON CMP 1 4 9
122 JOLINE DE FREMIS CMP 1 3 4
200 KABRAN DE REVE Z CMP 1 3 4 8
119 HOLAVSCA FORTUNA CMP 1 4 9
115 NO LIMIT CMP 1 4 8
63 ELITE DE L'HERSE CMP 1 4 9
51 CAPTAIN CLAAS CMP 1 4
44 GALEGRA CMP 1 3 4
34 JELSINA HX CMP 1 4 9
28 ODESSA C CMP 1 4 9
469 QUIDDITSCH 2 CMP 1 4 9
460 COLESTO CMP 1 4 9
434 JULIE VAN 'T PRINSENVELD Z CMP 1 3 5
412 LAMBORGHINI CMP 1 4 9
405 DECADENCE V'T OUD MOLENHOF Z CMP 1 3 8
402 JACKY BOY CMP 1 4 8
378 ORANGE D'API CMP 1 4 9
373 VALERIA CMP 1 4
361 L'ALIZE Z CMP 1 4 9
350 OBAMA VAN OSTAAYEN CMP 1 4
339 CAPRICE DE FERVAC CMP 1 4 9
320 PRUDENCE CASTANOO CMP 1 4 9
253 BURGS ROSES CMP 1 4 9
177 COLSINI AS CMP 1 4 9
452 CANNABISSA N PLUS CMP 1 4
395 JORETTE GOLD CMP 1 3 9
317 MESSI HORTA CMP 10 13 17
261 KWANTA KOSTA PR CMP 10 15 17
314 NEKTAR DE VAUXELLES CMP 10 15 17
248 OAK GROVE'S LAITH CMP 10 15
175 JAMAICA VAN ' T HEIKE CMP 10 16
165 GIVENCHI CMP 10 13 17
139 ORALINE VAN PRINSEVELD CMP 10 13 17
80 CHISINAU W Z CMP 10 13 17
428 NOVELLE VH EEGDEKEN CMP 10 13 16
416 HERMIONE DU COLONRY CMP 10 13 16
301 FARMER'S APPLE CMP 10 13 16
293 TRUE BLUE III CMP 10 15 17
268 DECOR DU CHANU CMP 10 13 16
249 ALFA JORDAN CMP 10 13 16
240 LEEUWIN VAN DE MOERHOEVE CMP 10 13 16
235 PICA PICA Z CMP 10 13 16
215 CARTORRADA CMP 10 15 17
205 IASHIN SITTE CMP 10 14 18
189 IT'S A STAR CMP 10 15 17
185 HUPSEKEE VAN DE MOSKIFARM CMP 10 15 17
176 CHAZETTO CMP 10 15
144 KARENINA Z CMP 10 15 17
124 MORZINE DE LA POMME CMP 10 15 17
118 DUKAAT VAN HERKENRODE Z CMP 10 15 17
113 DENNY LOVE DELLA CACCIA CMP 10 15 17
65 ETINCELLE DE LA FOSSE CMP 10 15 17
49 OZZY VD BISSCHOP CMP 10 15 17
48 NO LIMIT Z CMP 10 15 17
259 KAPITAAL L CMP 10 13 16
45 KENYA VAN DE KLEINHEIDE CMP 10 13 17
41 MITHRAS DE REGOR CMP 10 13 16
36 TINI NINI W Z CMP 10 15 17
473 Matador CMP 10 16
438 INTERLAKEN CMP 10 15 17
422 KRAQUE BOOM D'AVIFAUNA Z CMP 10 13 15
397 INFINITY CMP 10 13 17
381 HYPER D'ELLE DU TIGE CMP 10 13 16
377 INKA VAN DE CASTERSHOEVE CMP 10 13 16 17
374 KATO T Z CMP 10 15 17
346 BANDIT SAVOIE CMP 10 13
342 CELLESTINO CMP 10 13 17
335 NABEAU VAN HET MIGROVELD Z CMP 10 13 15
333 OFALINE V/H HANEWEEHOF CMP 10 15 17
323 KASTARO VAN HET EELSHOF CMP 10 15 17
319 KOMME VOUS CMP 10 13 15
315 QUENDOLIN 4 CMP 10 13 15
247 LALIQUE CMP 10 15
197 FABULEU VD WATERTOREN CMP 10 13 15 17
164 BALI DE L HERIBUS CMP 10 13 16
138 LIV GOOD VD KATTEVENNEN Z CMP 10 13 16
79 BERLIN'S KOJAK CMP 10 13 16
9 DESIREE DR Z CMP 10 16 17
427 MISTRAL VAN DE VOGELZANG CMP 10 14 18
415 FAUT-IL DES 7 VALLONS CMP 10 15 17
379 CAYADIX HERO Z CMP 10 14 17
260 Cleopatra CMP 10 15 17
462 DSP CHICITITO CMP 12 18
442 HUBERTUSHOF'S NO PROBLEM CMP 11 15 17
85 COCO CHANEL CMP 11 14 18
441 HUBERTUSHOF'S AMERIKA CMP 11 15 17
313 NAVAJO VAN DE PADENBORRE CMP 11 14 18
309 OLYMPIC VAN HET MERRETHOF CMP 11 14 15
295 SEVEN OAKS 3 CMP 11 13 16
231 SHANROE PEETERS CMP 11 13 18
174 ISHIBLUE F CMP 11 13 17
110 NEXT FUNKY DE MUZE CMP 11 14 18
100 SEAWILLOW CMP 11 13 16
95 IVOOR VAN T PARADIJS CMP 11 14 18
89 INCOGNITO VDM CMP 11 13 15
71 TAKOTAK Z CMP 11 18
24 CHARLESTON CMP 11 13 16
423 OPPORTUNITY VITSEROEL CMP 11 13 16
410 INEBELLE VAN 'T WELTHOF CMP 11 14 18
360 KAVIAAR DELTA MOSSEL Z CMP 11 14
355 QUHNERT K CMP 11 13 17
344 KEINE KLEINE CMP 11 14 18
285 BARAKA LOUVO CMP 11 14 18
275 CROWN PRINCE 2 CMP 11 15 17
271 HARRY'S CHAT GIRL Z CMP 11 14 16
250 DALLAS DU DOMAINE Z CMP 11
236 URINGA Z CMP 11 14
233 MILANA VAN DE NIANAHOEVE CMP 11 14 18
219 J.TRIOVADOR CMP 11
216 CHACCO'S BALOU PS CMP 11 13 16
207 NELSON DU PETIT VIVIER CMP 11 14 17
184 COME TO LONDON Z CMP 11 13 16
168 E HOODSTOCK Z CMP 11 14 18
133 IGOR DE VAUXELLES CMP 11 13 16 17
131 DIVINUS DE FRANCE CMP 11 15
129 GRANT UTOPIA CMP 11 14 16
117 DAMARY NB CMP 11 14 18
114 IGGY POP CMP 11 14 18
106 IT TAKES TWO TO TANGO - H CMP 11 14 17 17
87 ODIN VAN 'T MERELSNEST CMP 11 13 16
81 KAYENNE Z CMP 11 13 16
73 QUEEN BELLA 4 CMP 11 13 16
66 NEW YORK Z CMP 11 13 17
61 TILOUP DU BREUIL CMP 11 16 18
52 CASSIS VAN DE KRANENBURG CMP 11 14 16
50 UN DOLLAR DE BLONDEL CMP 11 14 18
46 OBELLA JS CMP 11 16 17
40 MATONGE OF COLORS CMP 11 14
33 DON DIABLO HX CMP 11 14 16
29 PIROCCO CASTANOO CMP 11 15
11 MINTE VD BISSCHOP CMP 11 14 18
472 Hespro Ryal K CMP 11 14 17
459 CAPITANO Z CMP 11 13 16
454 MONTELINO 24 CMP 11 15
404 CURIOSITY CMP 11 15 17
401 DOUBLE DUTCH CMP 11 13 17
390 NOAH VAN'T HEIKE CMP 11 14 18
382 JUST THE WAY CMP 11 14 18
376 QUINTON VOM ILUM CMP 11 14 18
369 QUEBELLE CMP 11 13 16
362 AZOTE BRIMBELLES Z CMP 11 13 16
334 MELUSO PS CMP 11 14 18
332 HIGH FLY SPECIAL CMP 11 14 18
324 NIRVANA DE LA POMME CMP 11 13 16
316 DAISY TOP GERY CMP 11 13 16
149 NEVADA QUALITY Z CMP 11 13 16
312 MALI D'OR CMP 11 13 17
306 CASPER Z CMP 11 13 16
294 CASANOVA HASTAK DWB CMP 11 14 18
230 Christianus CMP 11 13 16
172 DALI VAN 'T PRINSENVELD Z CMP 11 14 18
108 BACCARAT DU TERTRE CMP 11 13 16
99 NOBLESSE DU PALIS CMP 11 13
92 CLOCHARD CMP 11 16
88 ENYA DE TALMA CMP 11 13 15
70 OLYMPKE VAN 'T MERELSNEST CMP 11 13 16
22 CARLTON SR CMP 11 14 18
444 BRIX 19 CMP 11 13
421 ARTHURO DE SARLAR Z CMP 11 14 18
408 CHESTER 365 CMP 11 13 16
357 A LEE SPRING POWER CMP 11 13 16
352 CHAMP 227 CMP 11 14 18
343 COLARDE E CMP 11 16
264 HOULAHOP DE SEPTON CMP 11 13 16
251 KING KONG D'AVIFAUNA CMP 12 14 18
227 Flying Jackie CMP 12 14
222 ALANINE DE VAINS CMP 12 14
220 NARCIS VH NAPOLEONHOF CMP 12 14 16
186 LETS KISS THE SKY CMP 12 14 18
132 FREUD DEL CABANON CAVALIER - PRO CMP 12 14 17
120 I AM ELVIS CMP 12 13 16
109 JENCO DW CMP 12 13 17
380 NOBEL VAN HET HERTENROOI CMP 12 18
142 GRETEL S CMP 12 16 17
82 NOX BLUE VAN DE HERTOGEN CMP 12 14 18
69 NECTOR VD BISSCHOP CMP 12 14
32 BILLY QUIDS IN CMP 12 13 18
474 Nauwsika Van De Pereboom CMP 12 18
464 BANGKOK GIRL PP CMP 12 16
431 KATCHINA S.V. CMP 12 13 18
400 COCO CHANEL CMP 12 14 16
391 QUANTUM III R Z CMP 12 13 16
383 NAND VAN 'T BERGSKE CMP 12 15 17
375 QUIDAM VOM ILUM CH CMP 12 13 16
363 CARERA DES BRIMBELLES CMP 12 14 18
353 LAMBADA 249 CMP 12 13 16
349 GOLDENSTAR CMP 12 14 18
329 INTOUCHABLE CMP 12 14 18
318 ETOILE DE LA ROCHE CMP 12 15 18
146 KITTY DE L'OTHAIN Z CMP 19 20 21
338 ZHERINDO WARRIOR CMP 19 20 21
336 FLEDDER Z CMP 19 20 21
440 JAZZY DE LA HAIE CMP 19 20 21
228 Camilla Van De Helle CMP 19 20 21
7 O BELLE VAN HET CAPPELLEVELD CMP 19 20 21
1 OO SEVEN VD MOLENDREEF CMP 19 20 21
348 CLOWN OF PICOBELLO Z CMP 19 20 21
305 CALVINO II DE NYZE Z CMP 19 20 21
225 ELFY DES EQUINOXES CMP 19 20 21
209 COINTREAU VD WOUWERSE VELDEN Z CMP 19 20 21
158 ORFANA V/D ULTRAHOEVE CMP 19 20 21
148 KENZO QUALITY Z CMP 19 20 21
125 OLE CAMPIONE DU ROTON CMP 19 20 21
35 JUICY BLUE CMP 19 20 21
387 VAMOS DE LA POMME D'OR Z CMP 19 20 21
107 QUID PRIMAIRE - H CMP 19 20 21
96 PORTOBELLA VAN DE FRUITKORF CMP 19 20 21
311 COSIBI EMS Z CMP 19 20 21
288 PRADA DE WIQUI CMP 19 20 21
276 NUNO GOMEZ CMP 19 20 21
270 FEETJE DE BIOAGRICO CMP 19 20 21
244 ELSTAR II HERO Z CMP 19 20 21
218 DOMINETRA VAN MAARLE Z CMP 19 20 21
204 DARLING DES BRUYERES CMP 19 20 21
190 PORTO ALEGRE DWERSE HAGEN CMP 19 20 21
128 ELIANO V'T MERELSNEST Z CMP 19 20 21
111 PIKACHU VAN 'T RUYTERSHOF CMP 19 20 21
83 Kalypso D'Ocq Z CMP 19 20 21
67 I'M FANCY VDM Z CMP 19 20 21
58 MOONSHINE VAN T AMELDONK Z CMP 19 20 21
53 NOGGER CHOCC CMP 19 20 21
385 PERTINI VD AXELHOEVE CMP 19 20 21
25 BALOUDARCO PS CMP 19 20 21
3 JONATINA VAN DE KAPEL CMP 19 20 21
471 Ratina Delta Z CMP 19 20 21
461 DON CARENZO CMP 19 20 21
456 KAREZZO B CMP 19 20 21
424 POPEYE VAN 'T KLAVERTJE VIER CMP 19 20 21
420 JALAPENO HEDONISTE CMP 19 20 21
413 TIME-BREAKER S Z CMP 19 20 21
409 HERMIES VH BERGERHOF Z CMP 19 20 21
359 GRAF-CONTENDRO DE L' ESCAUT CMP 19 20 21
345 KUBERTHUS CMP 19 20 21
330 KRISTAL BRILLANTE CMP 19 20 21
105 FULL OPTION DU BORGET CMP 19 20 21
93 CONAN VAN KONINGSPOLDER Z CMP 19 20 21
8 PRIEELTJE VAN ST. ANNEKE CMP 19 20 21
478 Q-george Z CMP 19 20 21
347 BULLSEYE 111 Z CMP 19 20 21
322 QARTOON VAN DE PLATAAN CMP 22 23 24
321 QADER DAVIDSHOF Z CMP 22 23 24
337 LA-PASSE B CMP 22 23 24
206 QUESERA DE MUZE CMP 22 23 24
450 MOCORRADO CMP 22 23 24
102 CONNOR'S EYE - H CMP 22 23 24
371 LIONEL MESSI B CMP 22 23 24
308 KARMINA DE NYZE Z CMP 22 23 24
273 QUINQUINA VAN 'T HOOGEINDE CMP 22 23 24
239 COMMANDER HK Z CMP 22 23 24
21 TIEPOLO 3 CMP 22 23 24
6 QUISTA VD ROLLEBEEK CMP 22 23 24
467 ILISABETH CMP 22 23 24
457 QUICK MC FLURRY SHANIKS CMP 22 23 24
429 QOPAIN VAN DE BLAUWPOORT CMP 22 23 24
303 LE DEUX DMH CMP 22 23 24
289 KOMMODORE CMP 22 23 24
232 COOL LADY CMP 22 23 24
181 FREEMAN HEUREKA Z CMP 22 23 24
42 MY WAY DU SUD Z CMP 22 23 24
388 CORDEVU VH DIELSHOF Z CMP 22 23 24
364 GHOST DES BRIMBELLES CMP 22 23 24
286 GATSBY DE LA MOTTE CMP 22 23 24
284 LIKE PINA T CMP 22 23 24
265 KADUNA JL Z CMP 22 23 24
243 Ginger Des Baleines CMP 22 23 24
217 CORRAGIO VAN MAARLE Z CMP 22 23 24
210 DYON STG Z CMP 22 23 24
195 DAVENPORT Z CMP 22 23 24
178 COREANDRO CMP 22 23 24
166 BALIAN D'N HOP Z CMP 22 23 24
163 Z SEVEN AMOUR CMP 22 23 24
156 CONGRESSA CMP 22 23 24
97 TULLIBARDS BENNYS SPECIAL CMP 22 23 24
72 LORD RISIKO CMP 22 23 24
54 IWATCH VAN T'AMELDONK Z CMP 22 23 24
2 QEES VAN DEN DAEL CMP 22 23 24
470 Chacgran Ps CMP 22 23 24
372 LUMINA DE VILLA D'ARTO CMP 22 23 24
463 LIKE PRIAMOS CMP 22 23 24
418 LANIEQUE WW CMP 22 23 24
411 COUP DE COEUR KVG Z CMP 22 23 24
407 CCSTUD'S LARASINA CMP 22 23 24
386 QUINTA - W CMP 22 23 24
358 DARLING BOY HERO Z CMP 22 23 24
331 QUICK TOUCH JW VAN 'T MEULENHOF CMP 22 23 24
328 LABELLA V CMP 22 23 24
307 COOL MORE HERO CMP 22 23 24
237 BRUNETTE CMP 22 23 24
5 K-QUEEN OF DIAMONDS VD BARTHOEVE CMP 22 23 24
466 CAREPETIT PS CMP 22 23 24
455 GEONOR DE KALO CMP 22 23 24
425 AMOUX DE SPALBEC Z CMP 22 23 24
201 MANORVIEW LADY JANE 17 CMP 22 23 24
104 DON LUCA - H CMP 22 23 24
234 RIANTE V. 'T RECHT EIND CMP 22 23 24
245 REFLEX VAN'T ROOSAKKER CMP 22 23 24
183 LANCASTER CHAVANNAIS CMP 22 23 24
137 ARISTO DG Z CMP 22 23 24
136 RIHANNA DWERSE HAGEN CMP 22 23 24
123 QUEEN OF DIAMONDS ODTH Z CMP 22 23 24
39 B CORTEZ DU SUD Z CMP 22 23 24
436 RAMIRA M CMP 22 23 24
414 ELDORADO DU SAINT-CHENE Z CMP 22 23 24
394 ATHENA VD MOLENDREEF Z CMP 22 23 24
304 MYACINTHA O CMP 22 23 24
290 SERAFINA DBH Z CMP 22 23 24
182 KING OF PANAMA HERO Z CMP 22 23 24
43 ROSALIN DU SUD CMP 22 23 24
392 ROCCO DE DREVE CMP 22 23 24
370 LEX DE NUIT Z CMP 22 23 24
365 HUNKY DES BRIMBELLES CMP 22 23 24
198 FANTASIA HSH CMP 22 23 24
103 DON CAMILLO - H CMP 22 23 24
226 MELUSINA BVL Z CMP 11 13 16
458 BOUNCE 5 CMP 12 14 17
116 CYBELLE Z CMP 1 3 4
384 PECORINO DE LA LINIERE CMP 19 20 21
223 CASABLANCA-H CMP 13 18
1001 Zandor's Girl JH Z CMP 29
27 GERMANICO T CMP 14 18
468 PRIEURE CMP 14 18
443 HUBERTUSHOFS CALIDO CMP 14 16 17
143 IRON LADY VAN T MEULENHOF CMP 14 18
78 QUIZZ VAN DE ZANDLOPER CMP 2 6 8
17 PONYHOF'S ON THE ROCKS CMP 2 5 7
159 ILLUSION.L CMP 2 5 7
280 CHIRIVELL CMP 2 6
310 GOVERNOR DK Z CMP 2 6 7
485 Donna Carmella CMP 2 6 7
451 QUALITY CAVALIER BOY CMP 2 6 7
437 OLYMPIA-KIRA VAN HET HORZELEND CMP 2 6 7
433 GALIDA VON WORRENBERG CMP 2 5 8
393 TEASER R Z CMP 2 5 8
368 TOSCANE D'AIGUILLY CMP 2 6 7
356 NOIR DESIR DE BOURGUIGNON CMP 2 5 8
341 MR. PIALOT Z CMP 2 6 8
326 DIVA D'EIFEL CMP 2 6 7
282 HUNTERS CANATANO Z CMP 2 6 7
242 ECCETERA DELORME CMP 2 6 7
214 KENSINGTON CMP 2 6 7
192 QUO VADIS CMP 2 6 7
193 CHANELLE NC Z CMP 2 6 7
191 JASINTA DE LAUBRY CMP 2 6 7
180 TIN LIZZIE 3 CMP 2 6 7
157 ERDJO DE MARA CMP 2 5 8
153 DAVENPORT BLUE CMP 2 6 7
126 OLLIE BE GOOD CMP 2 5
112 FOR WIN DES HAUTS PAYS CMP 2 6 7
91 NASTY-FLAMME CMP 2 5 7
74 CARLITA KDW Z CMP 2 6
59 NALOUBET L CMP 2 6 7
55 HELIOS VAN'T HEMELSZOET CMP 2 6 7
38 HIP HOP DE SARTY CMP 2 6 7
37 SO EASY KDW Z CMP 2 6 7
160 SOIREE DE L'ESPRIT Z CMP 2 6 7
279 CAPPUCCINO CMP 2 6 7
430 KYRA V CMP 3 4 8
62 PACIFIC CMP 3 4 9
76 LEFFE VAN DE ZANDLOPER CMP 3 4 9
194 COCO CHANELLE NC Z CMP 3 5 8
406 PICOLINA VE CMP 3 4 9
403 LEVIS BH CMP 3 5 8
154 JOLINE VAN HET EXELMANSHOF CMP 3 5 8
475 JESSY VAN DE HEIDE CMP 3 5 8
449 KANDAHAR CMP 3 5 8
435 OVINA VAN STAL 'D' HOEVE CMP 3 5 8
432 CAPONA CMP 3 4 9
417 HOPE VAN DE KEIHOEVE CMP 3 4 8
389 FORTUNE R Z CMP 3 4 8
351 MAGOT D'OR V/D ZUIDHOEK CMP 3 5 8
291 CHIVAS AP Z CMP 3 4 9
287 CENDRILLON DU RUISSEAU Z CMP 3 5 8
283 CHOCOLATE Z CMP 3 4 8
278 BASANTIDIEZA CMP 3 5 8
269 QUIZZ ASK CMP 3 6 8
255 CASCADE DES FONTAINES CMP 3 5
238 CASASTARA PS CMP 3 4 8
221 CLINTADEL CMP 3 5 8
213 PICASSO VAN'T RECHTHOF CMP 3 4 8
170 HESCHUNG VAN T AMELDONK CMP 3 5 8
152 KASPER CMP 3 4 9
141 ABERCROMBIE CMP 3 5 8
140 QUEEN B PRINSEVELD DSC CMP 3 5 8
134 JELEONALD VAN DE EIJKHOF CMP 3 5 8
64 LEVISCA CMP 3 5 8
60 BALTIMORE CMP 3 4 8
57 JADE VAN TEN BREEBROEK CMP 3 5 8
56 PRIMAVERA V/D DENNEHOEVE CMP 3 5 8
47 JOLIE COEUR DE LA CROIX CMP 3 5 9
31 LE GRAND DE INVICTUS CMP 3 5 8
16 PONYHOF'S ICE BOY CMP 3 5 8
77 QUESTOR VAN HET GEINSTEINDE CMP 2 5 8
399 CHACHA NOSA Z CMP 3 5 8
155 SWING JO CMP 3 5 8
1002 Omar Van Het Wilderhof Z CMP 29
1003 Cornee CMP 29
