Répertoire actuel des participants
Tous les participants pour lesquels un début ou un résultat a été téléchargé sont répertoriés ici. Le répertoire comprend actuellement 205 participants.
Le répertoire ne prétend pas être complet, mais affiche toutes les données téléchargées pour cet événement.
A - Nom du participant
Chevaux
IRQ
ALNAJAFI, Musaab
SWE
ANDERSSON, Petronella
DEN
ANDREASEN, Zascha Nygaard
USA
AUERBACH, Devon
B - Nom du participant
Chevaux
BEL
BAERT, Yentl
GER
BAHNERS, Michelle
CAN
BATES, Elizabeth
NOR
BENTERMAN, Katharina Jahre
GBR
BENTERMAN, Nick
GER
BEYER, Evelyn
JOR
BISHARAT, Maysam
GER
BLANDFORT, Vivien
GER
BLEILEVENS, Chantal
GER
BLOTZ, Tobias
FRA
BORRIN, Alexis
FRA
BORRIN, Aude
BEL
BOSKAMP, Marie
BEL
BOURDEAUD'HUI, Mathieu
BEL
BRANTS, Coline
GER
BRINKOP, Kendra Claricia
GER
BROCKS, Karl
BEL
BRONDEEL, Donaat
SUI
BUHOFER, Simone
BEL
BUSSCHAERT, Valerie
C - Nom du participant
Chevaux
BEL
CALLEWAERT, Alexy
BEL
CARTON-GROOTJANS, Ann
BEL
CASTRO, Louise
TUN
CHAARI, Fatma
MAR
CHERKAOUI, Sami
BEL
CLAES, Bart
GBR
CLARKE, Hadley
FRA
COLAS, Thomas
GER
CONRAD, Carolin
FRA
CONRAUX, Marie Elise
BEL
CORNETTE, Bieke
ITA
CRISTOFOLETTI, Michael
D - Nom du participant
Chevaux
GBR
DAVISON, Joseph
FRA
DAVY, Laetitia
BEL
DE BAETS, Chanel
BEL
DE BRAEKELEER, Lola
BEL
DE BRUYN, Lander
BEL
DE NYS, Sebastien
BEL
DE WINTER, Jeroen
FRA
DELAGE, Anthony
BEL
DEPREZ, Antoine
BEL
DESCHAMPS, Lisa
FRA
DILASSER, Marc
BEL
DOEM, Arnaud
GER
DRENKHAHN, Marvin
NED
DUBBELDAM, Jeroen
IRL
DUNN, Tori
BEL
DUNON, Gilles
E - Nom du participant
Chevaux
EGY
ELNAGGAR, Ahmed Naser
EGY
ELNAGGAR, Ahmed Naser
NED
EMMEN, Kim
POL
EPTING, Zofia
F - Nom du participant
Chevaux
FIN
FAGERSTROM, Nina
FRA
FERRANDO COVAREL, Mary
POR
FERREIRA, Salvador Fonseca
ARG
FERRO MENENDEZ, Ezequiel Andres
DEN
FISHER, Molly Øvlisen
NOR
FLAM, Mikkel
GER
FLÜCKEN, Gerrit
FRA
FONTAINE, Cyril
BEL
FOULON, Marie
FRA
FOUTRIER, Guillaume
GER
FRENKEN, Christina
GER
FRINGS, Maximilian
G - Nom du participant
Chevaux
IRL
GALLAGHER, Eoin
IRL
GARRIGAN, Matt
FRA
GENDRON, Clarance
FRA
GEORGES, Axel
BEL
GEURTS, Jessica
BEL
GEURTS-DALTON, Sophie
FRA
GLEMOT, Benedicte
USA
GODDARD, Jennifer
NED
GREEVE, Michael
BEL
GRENIER, Laura
GER
GROM, Richard
GER
GROSS, Leonie
H - Nom du participant
Chevaux
IRL
HADLEY, Sven Joseph
FRA
HAUSWIRTH, Matthieu
BEL
HAZEBROEK, Mathias
FRA
HAZEBROUCQ, Xavier
BEL
HENDRICKX, Tibo
FRA
HENN, Marc Antoine
FRA
HILPIPRE, Alexia
POL
HUDZIK, Jakub
I - Nom du participant
Chevaux
EGY
IKRAM, Abdelrahman
J - Nom du participant
Chevaux
BEL
JACQUES, Emeline
NED
JOCHEMS, Kevin
K - Nom du participant
Chevaux
UKR
KHURSHUDYAN, Kateryna
NED
KUYTEN, Suus
L - Nom du participant
Chevaux
GER
LACHER, Nicole
MAR
LAKLACH, Yassine
BEL
LAMBRECHT, Maxime
RSA
LAZARUS, Oliver
BEL
LE JEUNE, Philippe
ITA
LE JEUNE VIZZINI, Lucia
FRA
LECOCQ, Anthony
FRA
LECOCQ, Dimitri
BEL
LEENKNEGT, Rhune
BEL
LENAERTS, Louise
FRA
LENOIR, Gautier
BEL
LEPAGE, Josephine
FRA
LESAGE, Elyse
ITA
LIA, Zoe
GER
LILL, Maximilian
FRA
LITT, Frederic
BEL
LOMBARD, Vanina
FIN
LUUSUA, Laura
M - Nom du participant
Chevaux
FRA
MACHU, Lorenzo
BEL
MAHIEU, Louis
POL
MALINOWSKA, Paulina
FRA
MARRAUD DES GROTTES, Marjolaine
FRA
MARTIN, Agathe
POR
MATHIAS, Bernardo
UKR
MCNEIL, Sofia Anastasia
BEL
MEERSMAN, Wouter
IRL
MEGAHEY, Harold
BRA
MESQUITA MUSA, Francisco José
FRA
MEYER, Sophie
CAN
MOKHLESI, Ali
FRA
MONTGOURDIN, Kiara
GBR
MOORE, Molly
GBR
MORGAN, Red
NED
MORSSINKHOF, Skye
FRA
MORTIER, Pierre Alain
GER
MÜLLER, Caroline
GER
MÜLLER, Marco
O - Nom du participant
Chevaux
GER
OELMAIER, Hanna
POL
OSTROWSKA, Adrianna
FRA
OUDIN, Berenger
BEL
OVERMEIRE, Anna
P - Nom du participant
Chevaux
BEL
PATTEET, Gudrun
NED
PEELS, Boy
BEL
PEETERS, Leonie
FRA
PEIFFER, Leo
BRA
PEREIRA DE MENEZES, Eduardo
MEX
PEREZ RESENDI, Juan Carlos
GER
PEUCKERT, Celine
AUT
PFURTSCHELLER, Vanessa
USA
PICOT, Natalie
CZE
PISARIK, Adam
GBR
POTTER, Zoe
FRA
POULET MERGLE, Amelie
BEL
PROCUREUR, Pierre
BEL
PUTTERS, Claire
BEL
PUTTERS, Evelyne
R - Nom du participant
Chevaux
NED
RAIJMAKERS JR, Piet
GBR
RAISTRICK, Benjamin
GER
RIESKAMP - GOEDEKING, Tim
S - Nom du participant
Chevaux
TUR
SABANCI, Sevil
EGY
SAED, Mustafa
BEL
SCHEINPFLUG, Christopher
GER
SCHESTAK, Katharina
FRA
SCHILLEWAERT, Laure
BEL
SCHODTS, Lara
NED
SCHRÖDER, Gerco
NED
SCHUTTERT, Frank
FRA
SCHWEIGER, Frederic
FRA
SCHWEIGER, Louis
BEL
SEBRECHTS, Max
USA
SHERMAN, Randy
NED
SLAATS, Ralph
BEL
SPITS, Lauranne
BEL
SPITS, Thibeau
GER
STEINHAUSER, Natalie
FRA
STRYPSTEEN, Charlotte
POL
SYDOW, Natalia
T - Nom du participant
Chevaux
ITA
TABARINI, Filippo
NED
TEN BERG-BIJLSMA, Maaike
GER
THEIS, Samantha
BEL
THIRY, Kim
NED
TOLBOOM, Ilse
FRA
TROCCAZ PESSOZ, Doriane
BEL
TROIANI, Tatiana
GER
TROSCHKE, Frederick
V - Nom du participant
Chevaux
NED
VAN ASTEN, Leopold
BEL
VAN DEN BRANDEN, Yari
BEL
VAN DEN EYNDEN, Yörg
BEL
VAN GELDEREN, Boy-Adrian
NED
VAN GERWEN, Jody
BEL
VAN GORP, Marthe
BEL
VAN RENTERGHEM, Jade
BEL
VAN VLAENDEREN, Lennart
BEL
VANDERHASSELT, Christophe
BEL
VERMEIR, Wilm
DEN
VESTERGAARD, Cecilie Duelund
NED
VINCENTIUS, Alexander
GER
VOGEL, Richard
GER
VON HACHT, Elisa Marlene
BEL
VORSSELMANS, Annelies
W - Nom du participant
Chevaux
GER
WARTIAINEN, Emma
BEL
WATTEYNE, Xavier
GER
WELSING-BREUER, Sarah
BEL
WENSELAERS, Joep
GBR
WHITAKER, Ellen
GBR
WHITAKER, George
GBR
WHITAKER, Michaela
GBR
WHITESIDE, Emily
BEL
WILS, Mieke
BEL
WOUTERS, Seppe
GER
WULSCHNER, Benjamin
- Nom du participant
Chevaux
,
127 DIBAJO O.H. Z CMP 13 14 17
61 STARDUST DEGLI ASSI CMP 16 11 14 16
347 O ROCKABILLY CMP 1 4 9
378 D-CASSINA CMP 1 4 8
93 STAKKALOUBA CMP 1 3 4
325 LANDMEISTER VDL CMP 1 3 4
256 LADY Z CMP 1 5 8
208 KABRAN DE REVE Z CMP 1 4 5 8
124 SUMAS TALOUBET CMP 1 4 5 9
508 DEVINO VD WERETHERBACH Z CMP 1 4 8
446 VDL GROEP MISS UNTOUCHABLE CMP 1 4
441 DIRA 31 CMP 1 4 9
433 ULISSIA DE GRANDRY CMP 1 4 9
402 JAVANNA VAN DE TORREDREEF CMP 1 4 9
381 BANTOU BALOU B CMP 1 3 8
368 VAN SCHIJNDEL'S HANIBAL CMP 1 4 9
349 APPLE DU PARC CMP 1 4 9
225 TOKIO VG Z CMP 1 4 9
273 QUIDO REBEL CMP 1 5 8
330 MONTANA DE WINGHE CMP 1 4 8
319 CONRALDIK IV CMP 1 4 9
306 TRUE BLUE III CMP 1 4 9
302 DEFI DE CANTRAIE CMP 1 4 8
270 GENIUS CMP 1 4 8
261 NEBBIA DELLE SCHIAVE CMP 1 4 9
253 COUP DE COEUR D'ICK CMP 1 4 9
242 FESTIVAL D'ARGOUGES CMP 1 4 9
238 CASCADE DES FONTAINES CMP 1 4 9
232 QUIJOTE CMP 1 4 9
226 DIVINE IDYLLE GTW DE TINMONT CMP 1 4 9
224 ARAGORN K CMP 1 4 9
214 ARMANI DES MARAICHERS CMP 1 9
201 FED-EX HEDONIST CMP 1 4 9
200 URADO SV CMP 1 4
180 GRACE V CMP 1 3 4
377 CHUEMLI CMP 1 4 9
91 HOLAVSCA FORTUNA CMP 1 4 9
169 JUSTICIER DE PANDORE CMP 1 4 9
163 CICERO D EPIC CMP 1 4 9
153 GRAND CRU VAN PAEMEL CMP 1 4 8
100 JILLONSE DWERSE HAGEN CMP 1 4 9
94 MORZINE DE LA POMME CMP 1 4 9
86 NO LIMIT CMP 1 4 8
74 PICCO BELLO V/H PANISHOF CMP 1 4 9
71 ZILVANO CMP 1 4 9
49 QORNET VD BISSCHOP CMP 1 3 4
26 CARL GUSTAV 4 CMP 1 4 8
23 JELSINA HX CMP 1 3
16 GUNNER DE LA BOUVERIE CMP 1 4 9
536 CASALLCA LOUBA PS CMP 1 4 9
520 CHALLAHAN CMP 1 3 9
518 QUIDDITSCH 2 CMP 1 4 8
504 HESTHEE EQM CMP 1 4 9
501 INCOGNITO CMP 1 4 9
471 CAPONA CMP 1 4 9
457 LAMBORGHINI CMP 1 4 9
450 JAZZLYN WP CMP 1 4 9
447 GERARD CMP 1 4 8
323 ELBERO H CMP 1 3 4
132 ZWIEBERTJE NCS Z CMP 11 14 17
405 IMPRESS-K VAN 'T KATTENHEYE Z CMP 11 14 16
392 LUCKEY SR Z CMP 11 16 18
305 GOLIA CMP 11 10
436 MANDARINA LS CMP 11 16 18
420 GODESS HERO Z CMP 11 14 17
408 CHE GUEVARA 44 CMP 11 14 18
401 IL DIVO SW CMP 11 16 18
397 CEST LA VIE VELVETY CMP 11 16 18
388 GLOCK'S NOVELLIST CMP 11 14 16
382 DIVINE DE LA PRISE CMP 11 14 17
379 IMPRESSION CMP 11 16 18
362 OFALINE V/H HANEWEEHOF CMP 11 14 17
338 GODLIKE VAN DE KAPEL CMP 11 14 17
329 DICTEE DU LAVOIR CMP 11 14 17
315 JACK DANIEL'S CMP 11 14 17
282 NOVASTAR AP CMP 11 16 18
275 UN PRINCE CMP 11 14 17
268 VALENTINE DE COUDREE CMP 11 14 17
258 DAENERYS CMP 11 14 17
254 DECOR DU CHANU CMP 11 14 18
249 MENETTO PS CMP 11 16 18
237 CHADONIA PS CMP 11 14 17
235 TAKE A CHANCE ON ME Z CMP 11 16 18
216 DARKER DE LA FONTAINE CMP 11 14 17
198 JIMMY LEE GJB CMP 11 14 17
191 CHARLY STE HERMELLE CMP 11 14 16
187 HARKITO VAN DEN BERG CMP 11 16
174 EL HORDORADO Z CMP 11 14 17
236 CHAKRA 8 CMP 11 18 16
168 ELENA HOPE CMP 11 16 18
164 ELIX DU BIHAMEL CMP 11 16 18
159 CANBERRA CMP 11 14 18
151 ZIDANE 70 CMP 11 14
139 CHATEAU MARGAUX CMP 11 14 16
107 ESPOIR DE LA LOISNE CMP 11 14 17 18
101 IRON LADY VAN T MEULENHOF CMP 11 15 17
90 DUKAAT VAN HERKENRODE Z CMP 11 16 18
83 NUTCRAKER CMP 11 15
73 HAPILLY DU SEIGNEUR CMP 11 14 17
64 CORALIE 33 CMP 11 16 18
47 PRIANTI DE TIJI CMP 11 16 18
43 LESS IS MORE VAN EQUINTA CMP 11 16 18
33 CONCELLA BLUE PS CMP 11 16
29 OZZY VD BISSCHOP CMP 11 14 18
24 JUICY BLUE CMP 11 16 18
6 CLOUD SEVEN 7 CMP 11 14
2 NITHARD VAN DE PEERDENHOEVE CMP 11 14 17
509 KALVADOS KEROS CMP 11 16 18
489 CASTAMIR 4 CMP 11 14 17
483 C. KULOTTIE W Z CMP 11 16 18
481 LEVERAGE CMP 11 14 18
404 CARLO VAN KLAPSCHEUT Z CMP 11 14 17
391 IRISH COFFEE PR CMP 11 15 10
336 DISCOVERY 63 CMP 11 16 18
304 CHIVAS AP Z CMP 11 14 17
205 FABULEU VD WATERTOREN CMP 11 16 17 18
468 HISTORY VAN'T AMELDONK Z CMP 11 14 16
230 LOOKS GOOD DE LIEBRI Z CMP 11 16 18
5 OPALINE DE W&S CMP 12 15
419 OTHELLO OPTIMUS CMP 12 15 10
387 GLOCK'S LAUSEJUNGE CMP 12 15 10
365 NABEAU VAN HET MIGROVELD Z CMP 12 14
342 PARRANDERO CMP 12 14 10
283 ORIGI V/D ROSTAL CMP 12 17 18
259 DELTA DU THOT CMP 12 14 18
245 HOME MADE-P.L. CMP 12 15 10
241 FIRST FOCUS Z CMP 12 14 16
103 PAULIEN DWERSE HAGEN CMP 12 14 18
25 TINI NINI W Z CMP 12 14 18
466 THUNATELLIE Z CMP 12 14 17
455 INEBELLE VAN 'T WELTHOF CMP 12 15 10
449 KOBALT DE TOXANDRIA CMP 12 15 18
444 VDL GROEP IRON Z CMP 12 15 10
440 CONQUALITY CMP 12 15 10
434 CHE DE KEZEG Z CMP 12 10
430 FIDZILINA Z CMP 12 14 17
427 CHAYNE Z CMP 12 15 10
406 JURAGOLD BORMES CMP 12 15 10
396 NESQUICK OPTIMUS CMP 12 14 17
375 ZINANO G CMP 12 17
367 VAN SCHIJNDEL'S GLADSTONE CMP 12 15 10
361 HIGH FLY SPECIAL CMP 12 15 10
348 STELLA MAGNA CMP 12 15 10
312 EUPHORY DES FORETS CMP 12 15
307 BALOUBELLE 5 CMP 12 14 17
294 FAST-CAR IMPERIO EGIPCIO CMP 12 14 16 18
277 CROWN PRINCE 2 CMP 12 14 17
276 ET TOC DE HUS CMP 12 15 10
272 VENUS DES BOIS CMP 12 15
263 DESPACITA CMP 12 15
239 KAGH HOESSEIN SDW CMP 12 14 17
233 ALFA JORDAN CMP 12 14 17
215 BALA DE RIMA CMP 12 14 17
197 JACKSONVILLE EUROHILL CMP 12 15
195 IT'S A STAR CMP 12 14 17
182 QUANTUM ROBIN V CMP 12 15 10
177 I LOVE YOU M CMP 12 15 10
160 CARAN D'ACHE 2 CMP 12 10
158 CONRAD 138 CMP 12 15 10
149 CENTOPIA CMP 12 17
144 IMBERLEY CMP 12 14 17
128 HEROINE D'ELGIL CMP 12 14 16
122 JUWEL SFN CMP 12 14 17
118 DIASSINI 3 CMP 12 14 17
113 HOCUS POCUS DE MESSITERT CMP 12 15
110 STITCH AD Z CMP 12 15 10
106 DARIUS DE LOISNE CMP 12 15 10
98 DIVINUS DE FRANCE CMP 12 14 17
89 DAMARY NB CMP 12 15 10
84 DENNY LOVE DELLA CACCIA CMP 12 16 18
82 HOLD IT AGAINST ME CMP 12 10
76 DEUTZ DU SOLEIL CMP 12 14 17
69 JUDINE VAN DE KAPEL CMP 12 15
58 BUNTER BOY CMP 12 14 17
53 GITANA VAN HET MOLENHOF CMP 12 14 17
46 OSCAR THE HOMAGE CMP 12 15 10
34 LOS VOCHOS CMP 12 14
18 I'M SPECIAL CMP 12 14 17
9 PRIMAVERA CMP 12 15
3 ODINA VAN KLAPSCHEUT CMP 12 14 10
514 BOLOGNA CMP 12 14
510 KEGERONA VAN BEEK CMP 12 14 17
495 J SUPERSTAR CMP 12 14 17
485 WILANDRO 3 CMP 12 15
418 ORYZON VAN HET SCHAECK CMP 12
386 CELINE CMP 12 17
363 EYE OF THE TIGER CMP 12 15 16 10
340 H5 KASTELLE MEMO CMP 12 15
257 CARLINA LOISNE CMP 12 15 10
244 BOSS DE BONNIERES CMP 12 14 17
240 BUTTERFLY ENNEMMEL CMP 12 15 10
228 FLYING JACKIE CMP 12 15
102 L' INNOCENCE VAN 'T MEULENHOF CMP 12 14 10
54 NAF NAF DMC CMP 12 14 10
21 BILLY QUIDS IN CMP 12 15 10
464 OPPORTUNITY VITSEROEL CMP 12 14 16
453 CHESTER 365 CMP 12 14 17
443 VDL GROEP CALLIDA 2 CMP 13 14
431 GARTBREAKER CMP 13 15 18
428 MAXIMA T CMP 13 14 17
417 NEFERTITI OPTIMA CMP 13 14 17
398 CONTHOONA CMP 13 10
373 IB VENTAGO CMP 13 15 10
369 VAN SCHIJNDEL'S OLAYA Z CMP 13 17
343 EURO BOY CMP 13 15 10
328 DECOUVERTE DE BLOYE CMP 13 15 16
311 CYCLADE DU BARBIN CMP 13 17 10
297 MISS-SARAJEVO IMPERIO EGIPCIO CMP 13 14 17
285 CHACELLE CMP 13 16 18
251 MAYBEL VAN HET MOLENHOF CMP 13 15 10
234 KING KONG D'AVIFAUNA CMP 13 15 10
222 CASANOVA 468 CMP 13 14 10
217 DOUGLAS DU GUE CMP 13 15 10
181 I WILL BE FAMOUS CMP 13 14 17
172 TOSCANE Z CMP 13 15 10
121 INVESTMENT CMP 13 15 10
114 INFINITY DU SEIGNEUR CMP 13 14 10
92 I AM ELVIS CMP 13 14 17
39 DOLIGO DE ST LEGER CMP 13 15 10
30 UN DOLLAR DE BLONDEL CMP 13 15 17 10
22 DON DIABLO HX CMP 13 14 17
17 HEARTBEAT W CMP 13 15 10
8 LACALITO 2 CMP 13 17
513 BANGKOK GIRL PP CMP 13 17
496 I'M SPECIAL TOO DHH CMP 13 14 17
488 CASADO 8 CMP 13 15 10
482 ACUERO CMP 13 10
463 ELLIPSE DE LEZELLEC CMP 13 15 10
126 COMANCHERO DE POTEAU Z CMP 13 15 10
525 GOODLY GIRL CHABUS Z CMP 19 21 23
519 LOGANO DU GRAND VENT CMP 19 21 23
522 DYON STG Z CMP 19 23
442 INTERCONTI WS CMP 19 21 23
423 CAS LAQUERO T CMP 19 21 23
414 UNIQFUL MW CMP 19 21 23
409 LIVESALL CMP 19 21 23
356 LABELLA V CMP 19 21 23
327 PLEASURE BLUE CMP 19 21 23
146 GUIDAM GIRL Z CMP 19 21 23
288 DEVIDANGA SW Z CMP 19 21 23
143 GRIEZMAN DU MONT CMP 19 21 23
57 QUERCUS VAN DEN OUDE EIK CMP 19 21 23
51 QUINT VD BISSCHOP CMP 19 21 23
516 ILISABETH CMP 19 21 23
512 KYOTO VAN DUYVERSPUTTEN CMP 19 21 23
475 LEWANDOWSKI V. CMP 19 21 23
445 VDL GROEP LATOYA CMP 19 21 23
421 GRACIEUSE DE LA HUTTE CMP 19 21 23
416 NICO GOLD CMP 19 21 23
374 LENNOX WV CMP 19 21 23
371 LA-PASSE B CMP 19 21 23
334 SEA COAST QUEEN B VAN 'T PARADIJS CMP 19 21 23
317 LORD OF FARMING CMP 19 21 23
309 QOACHELLA CMP 19 21 23
296 MISS BLUE Z CMP 19 21 23
293 LIKE PINA T CMP 19 21 23
286 CHAMANA VAN HET HULGENRODE Z CMP 19 21 23
250 QUANDO DEUX VLS CMP 19 21 23
223 GUYBZ DES DOUITS CMP 19 21 23
196 CHILIPEPPER Z CMP 19 21 23
176 AKD FEROCIOUS CMP 19 21 23
170 THOR VAN DE HOLSTEEN Z CMP 19 21 23
162 COREANDRO CMP 19 21 23
125 Z SEVEN AMOUR CMP 19 21 23
115 KADO DU FLEURY CMP 19 21 23
109 QIO VAN HET OOSTHOF CMP 19 21 23
63 KALOU DU BOURBECQ CMP 19 21 23
59 CHARLOTT 39 CMP 19 21 23
41 GLAMOUR DU COQUELICOT CMP 19 21 23
14 QUOTE VAN HET INDIHOF CMP 19 21 23
493 QOLIBRI VAN 'T ROOSAKKER CMP 19
490 COMME IL BEAU 2 CMP 19 21 23
487 QATHRAN OF TWO NOTES Z CMP 19 21 23
484 QUIDESSA VG CMP 19 21 23
467 BELLE AMIE VD DASSENHEIDE Z CMP 19 21 23
456 COUP DE COEUR KVG Z CMP 19 21 23
452 CCSTUD'S LARASINA CMP 19 21 23
451 QUILANA V/D DRIE LINDEN CMP 19 21 23
439 CONNI CONTOUET PS CMP 19 21 23
413 QUINTANA VAN DORPERHEIDE CMP 19 21 23
326 LERTANA VDL CMP 19 21 23
145 CHOP CHOP SG CMP 19 21 23
154 CALLE CASH KS CMP 19 21 23
142 GAINSBOURG EVOLUTION CMP 19 21 23
56 QUARESMA VAN 'T PARADIJS CMP 19 21 23
515 CAREPETIT PS CMP 19 21 23
511 KIODY ASBORNE Z CMP 19 21 23
474 LAMERTJE W CMP 19 21 23
426 HALLA ISRIWICA Z CMP 19 21 23
247 LITTLE JOHN PL CMP 19 21 23
209 MANORVIEW LADY JANE 17 CMP 19 21 23
435 MADANSA B CMP 19 21 23
280 CASALANDO W CMP 19 21 23
266 PRESTIGE 146 CMP 19 21 23
274 HASTON DE LANNAY CMP 19 21 23
260 HAMBURG MF CMP 19 21 23
243 HERITAGE MF CMP 19 21 23
193 KASTAAR CC Z CMP 19 21 23
192 ROYAL RED VAN HET LINDENHOF CMP 19 21 23
173 DELANO VAN HET KEIZERSHOF Z CMP 19 21 23
111 L'HISTOIRE DE LA NOUE CMP 19
80 HAWAI DE L'ABBAYE CMP 19 21 23
75 LUCKY LUKE CMP 19 21 23
27 FOR THE FLIGHT CMP 19 21 23
506 KADO DELTA MOSSEL Z CMP 19 21 23
503 MOCORRADO CMP 19 21 23
357 MOWGLI C CMP 19 21 23
287 DAYDREAM Z CMP 19 21 23
422 ANDAGIO 3 CMP 19 21 23
246 LADY QUINTA PL CMP 19 21 23
206 FANTASIA HSH CMP 19 21 23
140 HASENACHER CERVIN CMP 20 22 24
141 UN SECRETO Z CMP 20 22 24
213 CORDILLO VAN DEN BOSRAND Z CMP 20 22 24
360 FOXTROT DU LOIR CMP 20 22 24
521 COINTREAU VD WOUWERSE VELDEN Z CMP 20 24
42 FEE DE GRUSE CMP 20 22 24
188 OBI VAN KLAPSCHEUT CMP 20 22 24
97 OPALOCKA DU ROTON CMP 20 24
313 IONESCO SITTE CMP 20 22
491 O'NEIL DE YESELO CMP 20 22 24
271 ICARUS VAN'T HOF VAN EVERSEM Z CMP 20 22 24
262 CHARMING BOY ZP CMP 20 22 24
161 COLSINI AS CMP 20
120 STUNTMAN 20 CMP 20 22 24
62 BREEMEERSEN CORNET STAR CMP 20 22 24
4 OLILIA VD BISSCHOP CMP 20 22 24
473 JEZEBEL W CMP 20 22 24
95 OLE CAMPIONE DU ROTON CMP 20 24
400 FORBIO V H MOESHOF CMP 20 22 24
372 ZHERINDO WARRIOR CMP 20 22 24
332 SEA COAST CHICA V.V. Z CMP 20 22 24
499 ZIROCCA ZOOM CMP 20 22 24
438 CLARISSA 189 CMP 20 22 24
437 PALMIRO DE MUZE CMP 20 22 24
429 PHILAE VAN HET EIKENHOF CMP 20 22 24
415 IMPALA 47 CMP 20 22 24
403 PAREL VAN HET RUSSELTVELD CMP 20 22 24
389 GOLDEN SHADOW CMP 20 22 24
366 KRUZIANO CMP 20 22 24
344 PHAEDRA D'O CMP 20 22
341 KADANS VAN PERBEEMD CMP 20 22 24
308 KARTESIO CMP 20 22 24
190 SWEET CHARDONNEY PS CMP 20 22 24
298 PEPPERONI VAN'T MEULENHOF CMP 20 22 24
199 KINGSTEN CMP 20 22 24
178 KINGSTAR R CMP 20 22 24
171 TOP OF THE BILL 89 Z CMP 20 22 24
167 PICKUP DE RASE CMP 20 22 24
165 FANETTE DU SART CMP 20 22 24
129 ZARA DE POTEAU Z CMP 20 22 24
108 PEPPER VAN HET OOSTHOF CMP 20 22 24
104 PETROSSIAN BC CMP 20 22 24
81 PROVENZANO CF CMP 20 22 24
60 PLAYER VAN DE MOLENBERG CMP 20 22 24
48 PUSHA VAN D'ABDIJHOEVE CMP 20 22 24
40 FOR YOU DE PRIM' CMP 20 22 24
19 KING OF KANNAN CMP 20 22 24
470 TOP INVEST 313 Z CMP 20 22 24
465 PIMPERNEL VITSEROEL CMP 20 22 24
462 PRINCIPESSA VAN DE 3 LEIEN CMP 20 22 24
458 TIME-BREAKER S Z CMP 20 22 24
399 CIRONDINE Z CMP 20 22 24
370 FLEDDER Z CMP 20 22 24
331 KAN DA TER SPELONCK Z CMP 20 22 24
316 KENSINGTON ES CMP 20 22 24
7 CORNFLAKE CR CMP 20 22 24
498 PORSCHE VAN STESTAVI CMP 20 22 24
492 PIPA DE YESELO CMP 20 22 24
189 PITTMAN V/H LILLEVELD CMP 20 22 24
255 COPAIN DE MUZE CMP 1 5 9
207 PHENOMENE BLEU VDM CMP 1 4 9
123 JESSY VAN DE HEIDE CMP 1 3 5 8
507 ACHTUNG ASBORNE Z CMP 1 4 9
376 AIR FORCE ONE 19 CMP 1 4 8
88 CYBELLE Z CMP 1 3 4
494 EQUINE AMERICA IVANHOE GPH CMP 15 10
295 JIVARO IMPERIO EGIPCIO CMP 15 10
517 PRIEURE CMP 15 10
385 QUICK JUMPER VAN DE DORNEHOEVE CMP 2 6 7
322 SANSA 7 CMP 2 6 7
204 SPECIAL JOY CMP 2 6 7
157 CHECKADERO W Z CMP 2 7
66 CARLITA KDW Z CMP 2 6 7
15 PRINZESSIN PAULA CMP 2 5 7
500 JEWELINO CMP 2 6 7
486 NEW YORK 21 CMP 2 5 8
393 EZIO VENT D'OUEST CMP 2 5 8
358 LADY EMIR CMP 2 6 7
345 PERTH 8 CMP 2 6 7
339 DREAM DE VIRTON CMP 2 5 8
303 QUALITY CAVALIER BOY CMP 2 6 7
299 ARIELA DE L'ARCHE CMP 2 6 7
291 CHIVAS VAN HET RUPELHOF Z CMP 2 5 8
289 CAPPUCCINO CMP 2 6 7
267 ELBOY D'ALBA CMP 2 5 8
248 UKRAINE DU LESME CMP 2 6 7
194 QUOSITO VAN HET WEIDSE HOF CMP 2 6 7
138 SMART AND CLEVER 3 CMP 2 6 7
119 H - CASALLA CMP 2 6 7
87 ELMOUTH LOISEL CMP 2 6 7
79 BY D'ARC CMP 2 5 8
77 PRIMHUS Z CMP 2 5 7
384 LARGO VAN DE DORNEHOEVE CMP 2 6 7
321 CHLOE 5 CMP 2 6 7
203 CALLA R CMP 2 6 7
155 CARLOS 735 CMP 2 4 8
412 QIWI VAN BAUBLO CMP 3 4 9
68 ULETTA Z CMP 3 4 8
50 QRISMAR VD BISSCHOP CMP 3 4 8
461 PENELOPE D'O CMP 3 4 9
425 FEIVEL 202 CMP 3 5 8
320 RIDE SMART OVER THE TOP CMP 3 5 8
186 FLEUR H CMP 3 5 8
150 VINCI D'ARSOUILLES Z CMP 3 4 8
99 JELEONALD VAN DE EIJKHOF CMP 3 5 8
96 OLLIE BE GOOD CMP 3 4 8
36 CLAIRE 190 CMP 3 4 9
35 VIA BLUE CMP 3 4
20 LE GRAND DE INVICTUS CMP 3 4 8
13 PLUME VH INDIHOF CMP 3 5 8
505 ITSA GIRL EQM CMP 3 5 8
502 KANDAHAR CMP 3 5 8
472 GALIDA VON WORRENBERG CMP 3 4 8
459 MOJITA VAN 'T HULGENRODE CMP 3 4 9
394 STAR NIGHT DE LUSSE CMP 3 5 8
383 PREMIER VD DONKHOEVE CMP 3 5
380 MAGOT D'OR V/D ZUIDHOEK CMP 3 5 8
359 DELIRIUM DE MARS CMP 3 4 9
