Huidige deelnemerslijst
Alle deelnemers voor wie een startbericht of resultaat is geüpload, worden hier vermeld. De directory bevat momenteel 206 deelnemers.
A - Naam van de deelnemer
Paard
BEL
ALFANO, Anaelle
POR
ALMEIDA, Rodrigo Giesteira
BRA
AMERICO DE MIRANDA, André
BEL
APPELEN, Jeroen
GBR
ASTON, Chloe
B - Naam van de deelnemer
Paard
GER
BAACKMANN, Jens
CHI
BÄR SALVAT, Heidi Leonor
BEL
BARCHMAN, Adeline
BEL
BEEVERS, Ben
BEL
BERRITTELLA, Loris
SWE
BJÖRE, Kajsa
GER
BÖHE, Stephanie
CHI
BOTTO SELAME, John
BEL
BRUYNSEELS, Niels
GER
BUHL, Laurenz
NED
BULTHUIS, Peter
GER
BÜTTEL, Leonie
C - Naam van de deelnemer
Paard
SWE
CARLSTEDT, Isabell
SWE
CARLSTEDT, Mikael
GBR
CARMICHAEL, Tess
BEL
CARTON-GROOTJANS, Ann
BEL
CASTRO, Louise
ISR
CATS, Hadar
GBR
CHARLES, Scarlett
GBR
CHARLES, Sienna
GER
CHRIST, Jens
GER
CLAR, Fabian
BEL
CLEMENS, Pieter
BEL
COHNEN, Laura
USA
COLUCCIO, Evan
BRA
CONCEICAO GONZAGA, Maria Elisa
D - Naam van de deelnemer
Paard
SUI
DA SILVA, Arthur Gustavo
BEL
DE BAETS, Chanel
FRA
DE BASTOS RIBEIRO, Alicia
NED
DE BRUIJN, Bart
BEL
DE BRUYN, Lander
BEL
DE HORNOIS, Caro-Belle
BEL
DE VOS, Ines
BEL
DE WIT, Thomas
IRL
DECKERS, Floortje
COL
DIAZ ORTEGA, Santiago
NED
DINGS, Vincent
NED
DRIESSEN, Bink
NED
DRIESSEN, Levi
BEL
DUNON, Gilles
NOR
DYNGELAND, Martine Myhrer
E - Naam van de deelnemer
Paard
SWE
EDVINSSON, Viktor
BEL
EVERAERT, Sander
F - Naam van de deelnemer
Paard
NED
FIECHTER, Logan
BEL
FOCKAERT, Niels
FRA
FONTAINE, Cyril
FRA
FONTANAUD, Marie
BEL
FOULON, Marie
G - Naam van de deelnemer
Paard
BEL
GAELENS, Maxine
ITA
GAROFALO, Giampiero
IRL
GARRIGAN, Matt
BEL
GELIN, Melanie
GBR
GEORGE, Isabelle
GER
GERDES, Marie
USA
GODDARD, Jennifer
IRL
GORDON, Jonathan
BEL
GOUDEZEUNE, Mathieu
FRA
GRANDMONTAGNE, Jean Charles
BEL
GUISSON, Aurelia
BEL
GUISSON, Tristan
SWE
GUSTAFSSON, Estelle
H - Naam van de deelnemer
Paard
BEL
HAEP, Katja
BEL
HANLON, Roy
BEL
HAZEBROEK, Mathias
BEL
HAZEBROEK, Maxime
BEL
HERPOEL, Juliette
GER
HLADIK, Kira
GER
HOPPE, Andrea
BEL
HOUTVAST, Nicolas
GER
HOVERATH, Isabell
I - Naam van de deelnemer
Paard
BEL
IWENS, Lauren
J - Naam van de deelnemer
Paard
FIN
JENSEN, Janna
BEL
JOASSIN, Dominique
BEL
JOASSIN, Louise
NED
JOCHEMS, Kelly
DEN
JOHANSEN, Mathias Nørheden
SWE
JOHANSSON, Elsa
BEL
JOLY, Michael
K - Naam van de deelnemer
Paard
SEN
KAZOUN, Mohamed
USA
KEHRING, Maggie
BEL
KENIS, Sander
GBR
KEOGH, Phoebe
POL
KIERZNOWSKA, Aleksandra
DEN
KJAERGAARD, Laura Baaring
BEL
KORSTEN, Lennert
ISR
KREMER, Dan
POL
KURLETO, Kornelia
NED
KUSTER, Lars
L - Naam van de deelnemer
Paard
BEL
LACUS, Filip
BEL
LAHEYNE, Dieter
HKG
LAI, Jacqueline
HKG
LAM, Patrick
BEL
LASCAR, Sacha
BEL
LE GRELLE, Louis
BEL
LECLERCQ, Arthur-Emile
BEL
LEEMANS, Logan
BEL
LEENKNEGT, Rhune
NED
LEMMEN, Patrick
BEL
LEPAGE, Josephine
FRA
LESCAILLET, Paul
GER
LICHARZ, Nele Amelie
BEL
LIEFSOENS, Alexander
BEL
LIEFSOENS, Caitlin
BEL
LOOYENS, Alyssa
BEL
LOVERIX, Rachel
HKG
LYRA, Clarissa
M - Naam van de deelnemer
Paard
BEL
MAHIEU, Charlotte
ROU
MAIOROV, Kir
ROU
MAIOROVA, Sofia
POL
MALINOWSKA, Paulina
FRA
MARRAUD DES GROTTES, Marjolaine
NED
MARTENS, Joost
GER
MASCHKE, Sascha
BEL
MATTHIJS, Nikolas
BRA
MAZZA DE BENEDICTO, Camila
UKR
MCNEIL, Sofia Anastasia
BRA
MESQUITA MARINHO, Rodrigo
BRA
MESQUITA MUSA, Francisco José
SUI
MEYLAN, Jennifer
GBR
MILLER, Holly
BEL
MOESKOPS, Bunoit
NED
MUIJRES, Joelle
GER
MÜLLER, Louisa
GER
MÜLLER, Marco
GER
MÜLLER-HAID, Isabell
USA
MUNSON, Genevieve
N - Naam van de deelnemer
Paard
EGY
NAGY, Ahmed
BEL
NAUTA, Rik
NOR
NILSEN, Emma Zubillaga
NED
NOOREN, Lisa
P - Naam van de deelnemer
Paard
SWE
PARMLER, Malin
BEL
PATRIS, Alexis
SWE
PEARSON, Daisy
BEL
PEETERS, James
BEL
PEETERS, Jef
BEL
PEETERS, Leonie
FIN
PENTTI, Noora
SWE
PETTERSSON, Gabrielle Young Shing
BEL
PHILIPPE, Charlotte
NED
PLEYSIER, Olivia
BEL
PUT, Geoffrey
BEL
PUTTERS, Claire
BEL
PUTTERS, Evelyne
UKR
PYLYPEIKO, Mykola
R - Naam van de deelnemer
Paard
BUL
RAITCHEV, Rossen
BEL
RAULIER, Valentine
BRA
REICHMANN, André
FRA
RIUS, Maxime
BEL
ROELANTS, Mirte
UZB
ROZMUKHAMEDOV, Bekzod
IRL
RYAN, Darragh
IRL
RYAN, Jack
S - Naam van de deelnemer
Paard
AUT
SAURUGG, Benjamin
BEL
SCHEINPFLUG, Christopher
GER
SCHMITZ, Frederik
SUI
SCHRACKMANN, Raphael
PLE
SHCHIBRIK, Egor
GER
SIEBEL, Neele Annabell
GBR
SMITH, Holly
CZE
SPANKO, Emma Sophia
FRA
STRYPSTEEN, Charlotte
BEL
SURIN, Laetitia
NOR
SVEPSTAD, Sindre
IRL
SWEETNAM, Jeremy
T - Naam van de deelnemer
Paard
ITA
TABARINI, Filippo
FIN
TALVIO, Eveliina
SWE
TAXÉN, Rebecca
GER
TEBBEL, Justine
GER
TEBBEL, Maurice
BER
TERCEIRA, Jillian
BEL
THONON, Virginie
BEL
TIJSKENS, Aaron
BEL
TIJSKENS, Laure
JPN
TOMOTO, Kazuma
SWE
TORELL, Josefin
V - Naam van de deelnemer
Paard
NED
VAN ASTEN, Leopold
BEL
VAN DEN BERGH, Pieter
BEL
VAN DER MEERSCHEN, Nikita
BEL
VAN DER STRATEN, Cindy
BEL
VAN DYCK, Jens
NED
VAN GEEL, Daan
NED
VAN GEEL-SCHRODER, Mareille
BEL
VAN GORP, Marthe
BEL
VAN GORP, Stijn
BEL
VAN HOYDONCK, Cis
BEL
VAN HOYDONCK, Jules
BEL
VAN MINNEBRUGGEN, Thomas
BEL
VANDERHASSELT, Christophe
BUL
VELIKOV, Antonio
BEL
VERBERCKMOES, Maartje
BEL
VEREECKE, Andres
BEL
VERMEIREN, Jan
BEL
VERNAET, Frederic
BEL
VINCK, Yasmine
W - Naam van de deelnemer
Paard
CAN
WALKER, Brian
IRL
WALSH, Matilda
LUX
WEIER, Christian
DEN
WENDELBOE, Philip
GER
WOLF, Cedric
NED
WOUDSTRA, Hilde
- Naam van de deelnemer
Paard
,
59 EARN OUT D'AUTHUIT CMP 36 2 8
404 HONEY DUC T&L Z CMP 11 16 18
321 OLYMPIC VAN DE PADENBORRE CMP 34 35 36 9
143 JUMP FOR JOY CMP 34 35 7 8
117 I AM ELVIS CMP 34 35 4 8
423 GODLIKE VAN DE KAPEL CMP 34 35 7 9
165 ELIWOOD DU FRESNE CMP 34 35 5 7
99 CAYADIX HERO Z CMP 34 35 36 8
574 ARTHURO DE SARLAR Z CMP 34 35 4 8
416 PATEEKE VAN'T VIANAHOF CMP 34 35 5 9
515 PANAMARENKO OPTIMUS CMP 34 35 4 6
407 NOISETTE VAN DE CEULSHAEGEN CMP 34 35 4 8
282 JIWYRUSA H CMP 34 35 4 8
411 IRISH DU CAILLOU CMP 34 35 36 7
175 HAMILTON EX BART 111 Z CMP 34 35 5 8
316 ODIENA VAN BERIMAR CMP 34 35 5 9
602 CHACCOLETTO CMP 34 35 4 8
277 AMERIQUE LANDAIS CMP 34 35 36 7
380 ALEA MARATHON CMP 34 35 8
154 WINX DU VLIST Z CMP 34 35 5 9
157 QUINTA V T HORNESELE Z CMP 34 35 4 8
390 PARIS VAN EECKELGEM CMP 34 35 36 7
112 OLIVER ADB CMP 34 35 4 6
173 O'NEAL VAN 'T LOOVERIJCK CMP 34 35 4 8
565 O BELLE VAN HET CAPPELLEVELD CMP 34 35 5 7
44 NOGANA VAN HET PEGGERSHOF CMP 34 35 5 9
138 LILLEBEBEGAARDS AMAFLAIR CMP 34 35 5 9
55 KEMPINSKY HX CMP 34 35 5 9
421 J'ADORE VAN HET SCHAECK CMP 34 35 36 7
228 COINTREAU VD WOUWERSE VELDEN Z CMP 34 35 4 8
141 AMBASSADOR Z CMP 34 35 4 9
425 MAQUINN VD HEFFINCK CMP 34 35 4 9
20 NANDO VD BISSCHOP CMP 34 35 4
445 NABEAU VAN HET MIGROVELD Z CMP 34 35 36 7
101 NOBEL VAN HET HERTENROOI CMP 34 35 4 7
576 POPEYE VAN 'T KLAVERTJE VIER CMP 34 35 5 9
545 VDL GROEP HUTCH CMP 34 35 5 7
534 JUST THE WAY CMP 1 35 4 8
491 JAPPELOUP CMP 1 35 6
587 IN THE MOOD CMP 1 35 7 9
133 HAITI DW Z CMP 1 36 35 9
443 EYE OF THE TIGER CMP 1 35 8
23 DIATENDRA VON ROCHERRATH Z CMP 1 35 7 9
104 CHRISTIAN D'OR CMP 1 35 4 8
546 VDL GROEP KIMBEL CMP 1 35 5 10
31 OSWALD VD BISSCHOP CMP 1 35 4 8
582 JUGANO VAN DE VOSBERG CMP 1 35 5
76 JUDINE VAN DE KAPEL CMP 1 35 5 7
617 ILAMINE DE THURIN CMP 1 35 36 6
295 IDYLLE OF ROMANCE CMP 1 35 5 7
372 HONESTY CHAVANNAISE CMP 1 35 4 8
550 HAPPYNESS VAN DE KAPEL CMP 1 35 36 7
903 Exeko Camara CMP 1 35 5 9
528 EUROFIGHTER EP CMP 1 3 35 36 7
5 EPURE DE B'NEVILLE CMP 1 35 36 9
466 EAGLE VD WOLFSAKKER Z CMP 1 35 4 8
148 CREAM COULEUR Z CMP 1 35 4 8
522 COTE DE PABLO CMP 1 35 7
86 CHICAGO'S BOY CMP 1 35 4 8
612 CAPITANO Z CMP 1 35 4 9
90 VALKIRY DE ZANCE CMP 1 35 4 8
160 SG'S CARNELIAN CMP 1 35 4 8
191 QUANTUM ROBIN V CMP 1 35 4 8
442 OFALINE V/H HANEWEEHOF CMP 1 35 36 7
388 OBERON VAN 'T LOHOF CMP 1 35 36 10
213 NO LIMIT VH LEGITA HOF Z CMP 1 35 4 8
84 LORDANOS JUNIOR CMP 1 35 36 7
37 LINCOURT LUIDAM CMP 1 35 4 8
533 HIGH TECH VY DE SEPTON CMP 1 35 6 10
588 NOYELLE VD BEGIJNAKKER CMP 1 35 4 8
595 OKINA VAN DE BIEN CMP 1 35 36 7
244 BIRCHCAPE'S WONDERLAND CMP 1 35 5 9
132 ECUADOR DW Z CMP 1 35 36 9
436 ELECTRO VD KROMSTEEG Z CMP 1 35 5 7
230 PICASSO VAN'T RECHTHOF CMP 11 16 18
426 QUAESTOR VD ROSTAL CMP 11 14 16 18
127 COOPER 245 CMP 11 16 18
186 FLORENNE-M.L. CMP 11 16 18
269 COOL LADY CMP 11 16 18
49 RATINA DELTA Z CMP 11 16 18
147 TANGELINA CMP 11 16 18
145 LIA LUCIA CMP 11 16 17
314 COSTELLO CMP 11 16 18
579 EMERALD 7 CMP 11 16 17
542 ENTESAR CMP 11 16
432 NABAB'S ATLANTO CMP 11 16
179 FANETTE DU SART CMP 11 16 18
74 CHISINAU W Z CMP 11 16
22 CISCO VON ROTHECK Z CMP 11 16 18
12 BALOU'S PAUL PS CMP 11 16 18
904 Phantom Van De Lindehoeve CMP 11 16 18
599 PICASSO VAN DE VELDSTRAAT CMP 11 16 17
591 LUNA VAN DE NEERHEIDE CMP 11 12 18
571 KOSHIN DE MUZE CMP 11 12 18
559 KIR ROYAL CMP 11 16 18
532 MYRTHE DE SOLART CMP 11 14 17
506 BELLE D' AMOUR CMP 11 16 18
475 CAPTAIN JACK SPARROW GG CMP 11 16 18
454 NIKKEI D'O CMP 11 16 18
440 PRESTIGE VAN DE BARTHOEVE CMP 11 16 17
418 CHIQUE CHOQUE VD LENTAMEL Z CMP 11 16 18
409 BILLY ROXANNE CMP 11 16 18
406 LIMESTONE GREY CMP 11 16 18
400 CHECKERIN CMP 11 15 17
387 MARDECS TREND CMP 11 16 17
381 FAST-CAR IMPERIO EGIPCIO CMP 11 16 18
364 QUI VIVE VAN HET ELKENHOF CMP 11 12 18
331 FLORIDE DE RIVERLAND CMP 11 16 18
308 LOUISVILLE 5 CMP 11 16 18
297 QUIWI CAPITOLA CMP 11 16 18
291 HEVANTOS CMP 11 16 18
248 KAMELUSIENA CMP 11 16 18
236 FBW LITTLE LENNY CMP 11 16 18
212 JINGLE D.S. CMP 11 16 18
204 COLEMAN S CMP 11 16 17
200 BALLYVOGUE EYE CANDY CMP 11 16 18
193 DANCING MARGRIT DE ROCK 1 Z CMP 11 16 18
192 SAVARONA CMP 11 16 18
137 BE GOLDEN CMP 11 16
106 MR UNO-K VAN 'T KATTENHEYE CMP 2 36 7
215 NATURELLE VH LEGITAHOF Z CMP 2 4 8
122 DONNATELLA JL CMP 2 36 6
164 ECS CHACCO BLUE JR CMP 2 4 8
360 ORIGI V/D ROSTAL CMP 2 36 7
27 COUPEGGIO CMP 2 7 10
28 ZEALAND 3 CMP 2 4 9
258 ACCOLADE CMP 2 4 8
6 JORDAN MOLGA M CMP 2 7
513 ORAGE OPTIMUS CMP 2 36 7
45 ORIGI VD VOSBERG CMP 2 4 8
18 MONINGO - D VAN'T HEYVELD CMP 2 8
615 DSP CHICITITO CMP 2 5 8
592 OAKLEY VAN DORPERHEIDE CMP 2 4 8
580 GUIDAM'S WILLOW THE SECOND CMP 2 4 8
577 THUNATELLIE Z CMP 2 7 9
572 OLYMPIC V/H RUSSELTVELD CMP 2 4 8
569 MINTE VD BISSCHOP CMP 2 4 8
548 VDL GROEP VICTORIA CMP 2 4 8
490 FRUSELLI CMP 2 4 8
483 QUAKER CMP 2 7
460 KENZO VAN HET WILDERHOF CMP 2 4 8
451 INDEPENDENT CMP 2 4 8
444 MI AMOR VAN'T EIGENLO CMP 2 4
435 CACHAREL DE AMORANDA Z CMP 2 4 8
417 BEAU GOSSE CTV Z CMP 2 4 8
413 COLD ICE Z CMP 2 4 9
382 JIVARO IMPERIO EGIPCIO CMP 2 7 9
371 DOUBLE R EVEREST CMP 2 9
363 MAZZELTOF VH ELKENHOF CMP 2 4 8
354 CHANTILLY DE LASSERGUT CMP 2 4 8
353 LA TOUCHA VAN DORPERHEIDE CMP 2 4 8
326 JAMES BLOND CMP 2 4 8
319 IKOON L CMP 2 7 8
290 MAHONIE VAN ORSHOF CMP 2 4 8
279 DIAM'S STAR CMP 2 6 10
254 EOWAN A CMP 2 4 8
249 BARNABE DE L ORDENAPE Z CMP 2 5 7
220 CHUPALINA 2 CMP 2 4 8
210 CARUSO DE MIGNOT CMP 2 5 7
206 IT'S A STAR CMP 2 4 6
174 DIAMOND Z CMP 2 4
169 CATCH ME CMP 2 5
149 IVORY HDH CMP 2 36 7
142 CAPRI DV Z CMP 2 36 9
136 TOOLS DW Z CMP 2 4 8
102 RISING SON CMP 2 5 9
77 NOX BLUE VAN DE HERTOGEN CMP 2 4 8
313 C'EST LA VIE CMP 20 22 25
32 HAHIKO DES TANRIERES CMP 20 22 25
275 RINARI D'EMMA CMP 20 22 25
328 MISTER V CMP 20 22 25
527 CICERA Z CMP 20 22 25
337 KANNIKA CL Z CMP 20 22 25
251 CHIC DE FOND DE VILLE Z CMP 20 22 25
181 HORTENSE DU SART CMP 20 22 25
456 I M AN ANGEL P&A Z CMP 20 22 25
350 RIKKI VH HANEWEEHOF CMP 20 22 25
263 RAVIN VAN DE BARLEBUIS CMP 20 22 25
223 ALCATRAZ VAN DE KROMSTEEG Z CMP 20 22 25
461 MR. EMERALD EB CMP 20 22 25
463 LADY BLUE DU PONT LETOT CMP 20 22 25
288 REFLEX VAN'T ROOSAKKER CMP 20 22 25
61 QUALITA 8 CMP 20 22 25
391 ROLLS ROYCE VAN DE MEREYT CMP 20 22 25
474 ALL IN 25 CMP 20 22 25
95 CALIDA 119 CMP 20 22 25
441 HECTOR DU GUE CMP 20 22 25
564 RAVIOLI DI CANTERO CMP 20 22 25
453 MUBERTHA XH CMP 20 22 25
557 MAIGAARDS SHAKILOU CMP 20 22 25
434 ARANXIA SBK Z CMP 20 22 25
497 ROCKEFELLA CMP 20 22 25
450 RUBY D.C. CMP 20 22 25
317 RADAR LOVE VAN 'T MEULENHOF CMP 20 22 25
274 RIMINI VAN ORTI CMP 20 22 25
197 KING OF PANAMA HERO Z CMP 20 22 25
525 LA VISTA BLUE CMP 20 22 25
573 RATOUCHA'S TWINKELING CMP 20 22 25
502 ERINA DES VERGERS Z CMP 20 22 25
338 FOR LUNA CL Z CMP 20 22 25
293 DON TARPANIA Z CMP 20 22 25
182 HALLELUJAH DK CMP 20 22 25
332 HAWAI DE VAUCLERC CMP 20 22 25
549 DESTINY VAN DE KAPEL Z CMP 20 22 25
15 DIACATANO PS CMP 20 22 25
427 RIET VAN D'ABDIJHOEVE CMP 20 22 25
304 RIESLING VAN T ROOSAKKER CMP 20 22 25
163 BLUE SILBER DOLLAR F CMP 20 22 25
520 UNIQUE CHARACTER RLT CMP 20 22 25
505 REPLEASER VAN HET GENELAAR CMP 20 22 25
256 MYBEROSTAR CMP 20 22 25
327 MASERATI CMP 20 22 25
530 SPECIAL ENVOY 10 CMP 20 22 25
336 AGALINO CL Z CMP 20 22 25
252 LJ CORSSINI CMP 20 22 25
180 HERMINE DE L'ABBAYE CMP 20 22 25
351 RINUS VH HANEWEEHOF CMP 20 22 25
262 MYSAGO VDH CMP 20 22 25
273 RIANTE V. 'T RECHT EIND CMP 20 22 25
500 CHERIE DES VERGERS Z CMP 20 22 25
472 LADY OF LONDON ALFARVAD Z CMP 20 22 25
300 NOBLESSE CMP 20 22 25
392 STOCKHOLM VAN EECKELGHEM CMP 20 22 25
481 COVER GIRL CMP 20 22 25
352 KTO QUICK MAX CMP 20 22 25
214 SUNDANCE VH LEGITAHOF CMP 20 22 25
198 MONEY-TIME DES DIX BONNIERS CMP 20 22 25
339 QUEMANJI CL Z CMP 20 22 25
129 CINNAMON LB CMP 20 22 25
368 STILLOT VAN DE MISPELAERE CMP 20 22 25
201 BELLE STAR BY B&N Z CMP 20 22 25
356 CAPRI 133 CMP 20 22 25
433 STAR OF ICE CMP 20 22 25
499 CARTOON DES VERGERS Z CMP 20 22 25
47 QUATTRO DE KALVARIE CMP 21 23 24
155 Kidool Fernantes Z CMP 21 23 24
508 CASAPETTIT PS CMP 21 23 24
284 KYMETTE E CMP 21 23 24
901 Anthony Bl Z CMP 21 23 24
287 ELSTAR II HERO Z CMP 21 23 24
389 DIJON D' INTRO Z CMP 21 23 24
150 KEES HDH CMP 21 23 24
53 QUIDAM D CORTONIE CMP 21 23 24
134 ICE TWIN GIRL DW Z CMP 21 23 24
575 PILGRIM VITSEROEL CMP 21 23 24
361 PETIT CORNET V/D ROSTAL CMP 21 23 24
280 KLASSE ONE CMP 21 23 24
529 QUASI TOP CMP 21 23 24
521 CON CORAZON CMP 21 23 24
589 PERLE D'OR VAN DE GAVERSTEDE CMP 21 23 24
185 PICKUP DE RASE CMP 21 23 24
614 DON CARENZO CMP 21 23 24
296 KARLOTTE DDH CMP 21 23 24
554 FIRST DU MURGER CMP 21 23 24
373 TOULOUSE VAN'T PRINSENVELD Z CMP 21 23 24
369 URALDIK VAN DE MISPELAERE CMP 21 23 24
167 ASCOT VAN DE HELLE CMP 21 23 24
399 CADONERO CMP 21 23 24
598 PAULUS-L CMP 21 23 24
306 COMMANDER LUX CMP 21 23 24
566 PRIEELTJE VAN ST. ANNEKE CMP 21 23 24
158 ZARA DE POTEAU Z CMP 21 23 24
385 FAVORY DU CHATEAU CMP 21 23 24
510 COME TO ME CMP 21 23 24
286 OBORA'S LAURA CMP 21 23 24
46 POMMELINE DE ELANDE CMP 21 23 24
593 QMUSIC-K VAN 'T KATTENHEYE CMP 21 23 24
562 LAMBORGHINI CMP 21 23 24
484 QUEEN B DE BOERENDANS CMP 21 23 24
195 ELVIS UNO VHR Z CMP 21 23 24
537 QUINTA - W CMP 21 23 24
303 QNOKKE DE MUZE CMP 21 23 24
39 SHES GOT IT CMP 21 23 24
464 QUATRE SAISONS DWERSE HAGEN CMP 21 23 24
60 L'ENFANT DE LA TEMPETE CMP 21 23 24
151 L'AMOUR HDH CMP 21 23 24
478 LIL LARGE WS CMP 21 23 24
492 LONDONTIME CMP 21 23 24
560 LIMONCELLO Z CMP 21 23 24
50 CHEYENNE BLUE S CMP 21 23 24
135 QUINETTE VAN 'T SPARRENHUIS CMP 21 23 24
547 VDL GROEP LINCOLN CMP 21 23 24
383 MISS BLUE Z CMP 21 23 24
498 UNIQFUL MW CMP 21 23 24
362 QUDARCO STH CMP 21 23 24
446 CARBARON CMP 21 23 24
78 QUALANDO DE CARMEL CMP 21 23 24
211 GENERATION IXE CMP 21 23 24
111 AGS CASALLIDA CMP 21 23 24
586 CUBA LIBRE VAN PAEMEL Z CMP 21 23 24
556 QUICKLY VAN DE BERGHOEVE Z CMP 21 23 24
340 VINCENZO VH LEGITAHOF Z CMP 21 23 24
130 QEES VAN DEN DAEL CMP 21 23 24
270 D'ARTAGNAN TS Z CMP 21 23 24
183 MOONFLOWER J&F CHAMPBLANC Z CMP 21 23 24
459 COINTREAU VAN VELLARE Z CMP 21 23 24
146 QUENALA T CMP 21 23 24
367 QUELLE DAME VAN DE VOORDE CMP 21 23 24
168 QUESTOR JS CMP 21 23 24
618 LOEKIE-DOUGLAS CMP 21 23 24
457 KORADO DE BAUDIGNIES CMP 21 23 24
188 GOODBOY DE BEAUFOUR CMP 21 23 24
398 BALOU STAR CMP 21 23 24
412 KARELIAN MS CMP 21 23 24
604 KHALEESI VAN DE KALEVALLEI CMP 21 23 24
600 QUANTA COSTA CMP 21 23 24
570 QASTAAR CASTANOO CMP 21 23 24
323 QUANDO DEUX VLS CMP 21 23 24
543 GO LIGHTLY CMP 21 23 24
166 YOGA HASTAK CMP 21 23 24
139 LOOK AT ME GR CMP 21 23 24
159 SG'S AMIKA CMP 21 23 24
590 CAFEINEMAES Z CMP 21 23 24
561 COUP DE COEUR KVG Z CMP 21 23 24
480 CAITHANA CMP 21 23 24
126 CHATHAGUA PS CMP 21 23 24
33 KISSINGER HERO Z CMP 21 23 24
196 FREEMAN HEUREKA Z CMP 21 23 24
536 QUIDBOY DENFER CMP 21 23 24
301 KAY'S PLEASURE HERO Z CMP 21 23 24
272 QUIBELLE DE RIGO CMP 21 23 24
902 Anaconda Z CMP 3 6 10
315 NEW LIFE VAN HET HELLEHOF CMP 3 5 9
552 IMPRESSARIO VD HEFFINCK CMP 3 36 9
585 CUBA LIBRE DE MUZE Z CMP 3 36 10
268 LAS VEGAS 216 CMP 3 6 10
555 TAKOTAK Z CMP 3 36 7
495 LONGINES LB CMP 3 6 9
479 PRINZ PEP B CMP 3 6 9
471 KAISAR DE CARMEL Z CMP 3 5 9
428 TINKOUCHA HERO Z CMP 3 36 9
322 OXANNE VAN T EIKHOF CMP 3 36 9
285 N-BALOUROUGE DE SEMILLY CMP 3 5 9
281 LUNA VD MESPEL CMP 3 6 10
226 SOLO F. DAMGAARD CMP 3 6 10
172 KYLIE VJ CMP 3 6 9
162 VILE N CMP 3 6
125 FARINJO DES MEC CMP 3 6 9
96 CARL DER GROESSERE CMP 3 6 10
87 I. AM JORDAN CMP 3 36 9
72 FUTURE VS CMP 3 5 9
52 PRIANTI VAN HET MIKKENHOF CMP 3 5 7
611 BOUNCE 5 CMP 3 5 7
608 COOKIE CMP 3 6 9
603 HAPPY DAYS CMP 3 6
597 ORAK D'HAMWYCK CMP 3 36 9
544 SLIGO LAND DU ROUET CMP 3 6
540 DISPO CECE CMP 3 5 7
535 PECORINO DE LA LINIERE CMP 3 36 7
531 MIA VOLO VD MOLENDREEF CMP 3 6 10
511 L.A. LOVELY BOY CMP 3 4 9
504 HUNTER D'OASE CMP 3 36 9
487 CORNET'S ADEL CMP 3 6 10
485 SILVER KAZAM (SWB) CMP 3 6 9
465 CATCH-ME VAN BERKENBROECK CMP 3 36 7
455 EGO DE TOXANDRIA Z CMP 3 6 9
452 KALOU HH CMP 3 6 10
430 JAMESON CMP 3
422 NEWTON VD MIDDELSTEDE CMP 3 6 9
419 ONYX DE ROYAL HORSE CMP 3 5 9
414 IMMER FORTUNA CMP 3 9 5
410 FANDANGO DE SEMILLY CMP 3 36 9
401 CONVERLENSKY CMP 3 6 10
386 PATRON VAN DE DWEERHOEVE CMP 3 5 6
370 CRUSH ON CMP 3 5 7
357 CROWN PRINCE 2 CMP 3 5 7
348 HIGH CLASS CMP 3 6 10
312 SIR CENTO CMP 3 6 10
307 JASMIJN CMP 3 36 6
267 DONNA I CMP 3 6 10
302 ONLY ONE VAN 'T ROOSAKKER CMP 3 36 6
298 CASOON CMP 3 6 9
294 HEAVEN OF ROMANCE CMP 3 6 9
292 LAUSANNE 65 CMP 3 6 9
289 JARRERA CMP 3 5 9
261 KATO VAN DE NACHTEGAELE CMP 3 4
259 DIACETTE CMP 3 6 10
237 CONCHITA CMP 3 36 6
222 ROMY FZ CMP 3 6 9
202 STS LLOYD CMP 3 6 10
190 GRACE V CMP 3 6 10
178 ELIX DU BIHAMEL CMP 3 6 10
176 STARKATO CMP 3 6 10
153 STARBUCKS Z CMP 3 6 10
140 THE DUKE CMP 3 6
131 COOKIE DU BASSIN CMP 3 5 9
120 CALITSA DE ST AGNAN CMP 3 36 10
115 DUKAAT VAN HERKENRODE Z CMP 3 6 10
105 KAIDEN GPH CMP 3 6 10
98 CARA MIA 155 CMP 3 6 10
91 AL PACINO 62 CMP 3 36 7
83 CHINTA VAN GELUUT Z CMP 3 6 10
75 LUKE LEMON CMP 3 6 10
69 JALAPENO HH CMP 3 5 9
67 RIDE SMART OVER THE TOP CMP 3 6 9
58 DSP GRANADA P CMP 3 4 7
54 CESSARO PS CMP 3 5 9
36 BALLYSHAN COPA CABANA CMP 3 6 10
476 GRANINO L CMP 3 5 6
468 ALLY ALFARVAD Z CMP 3 36 7
424 LA LOU CMP 3 5 8
283 KING VALENTINO Z CMP 3 5 9
278 BADORETTE CMP 3 4 8
225 EASY TOP VAN DE KROMSTEEG Z CMP 3 5 7
171 KORDAAT CMP 3 6 10
161 SG'S DIAMANT CMP 3 5 9
